Garanti prix net promoteur
UNIVERT - A207
Vendu
Appartement T2 - 2ème étage
Surface : 40 m²
Ville : Alfortville
Département : Val-de-Marne (94)
A207
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
A208 | Appartement | T1 | 29 m² | 2 | ||
A207 | Appartement | T2 | 40 m² | 2 | ||
A406 | Appartement | T4 | 81 m² | 4 | ||
A503 | Appartement | T3 | 64 m² | 5 | ||
A403 | Appartement | T4 | 90 m² | 4 | ||
A201 | Appartement | T1 | 26 m² | 2 | ||
A104 | Appartement | T3 | 59 m² | 1 | ||
A305 | Appartement | T4 | 88 m² | 3 | ||
A205 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
A302 | Appartement | T2 | 41 m² | 3 | ||
A102 | Appartement | T2 | 41 m² | 1 | ||
A104 | Appartement | T3 | 59 m² | 1 | ||
A501 | Appartement | T2 | 46 m² | 5 | ||
A402 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
A109 | Appartement | T4 | 84 m² | 1 | ||
A204 | Appartement | T3 | 59 m² | 2 | ||
A310 | Appartement | T4 | 84 m² | 3 | ||
A308 | Appartement | T1 | 29 m² | 3 | ||
A401 | Appartement | T2 | 46 m² | 4 | ||
A105 | Appartement | T4 | 90 m² | 1 | ||
A105 | Appartement | T4 | 90 m² | 1 | ||
A211 | Appartement | T3 | 61 m² | 2 | ||
A204 | Appartement | T3 | 59 m² | 2 | ||
A403 | Appartement | T4 | 90 m² | 4 | ||
A407 | Appartement | T5 | 104 m² | 4 | ||
A402 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
A405 | Appartement | T5 | 94 m² | 4 | ||
A408 | Appartement | T2 | 46 m² | 4 | ||
A303 | Appartement | T2 | 43 m² | 3 | ||
A502 | Appartement | T3 | 64 m² | 5 | ||
A503 | Appartement | T3 | 64 m² | 5 | ||
A502 | Appartement | T3 | 64 m² | 5 | ||
A305 | Appartement | T4 | 88 m² | 3 | ||
A405 | Appartement | T5 | 94 m² | 4 | ||
A311 | Appartement | T3 | 61 m² | 3 | ||
A304 | Appartement | T3 | 59 m² | 3 | ||
A102 | Appartement | T2 | 41 m² | 1 | ||
A205 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
A407 | Appartement | T5 | 104 m² | 4 | ||
A110 | Appartement | T3 | 61 m² | 1 | ||
A308 | Appartement | T1 | 29 m² | 3 | ||
A406 | Appartement | T4 | 81 m² | 4 | ||
A311 | Appartement | T3 | 61 m² | 3 | ||
A401 | Appartement | T2 | 46 m² | 4 | ||
A310 | Appartement | T4 | 84 m² | 3 | ||
A302 | Appartement | T2 | 41 m² | 3 | ||
A208 | Appartement | T1 | 29 m² | 2 | ||
A304 | Appartement | T3 | 59 m² | 3 | ||
A408 | Appartement | T2 | 46 m² | 4 | ||
A211 | Appartement | T3 | 61 m² | 2 | ||
A109 | Appartement | T4 | 84 m² | 1 | ||
A303 | Appartement | T2 | 43 m² | 3 | ||
A501 | Appartement | T2 | 46 m² | 5 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Les Jardins du ParcChampigny-sur-Marne, Val-de-Marneà partir de 257 000,00 €à partir de 257 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00