Garanti prix net promoteur
TILIA - 6108
Disponible !
Appartement T2 - 1er étage
Surface : 48 m²
Ville : La Queue-en-Brie
Département : Val-de-Marne (94)
6108
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
4101 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
6107 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
6004 | Appartement | T5 | 101 m² | 0 | ||
4002 | Appartement | T3 | 78 m² | 0 | ||
6007 | Appartement | T1 | 34 m² | 0 | ||
5004 | Appartement | T3 | 71 m² | 0 | ||
4108 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
6203 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
4202 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
6101 | Appartement | T3 | 58 m² | 1 | ||
6204 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
6102 | Appartement | T4 | 84 m² | 1 | ||
5205 | Appartement | T2 | 44 m² | 2 | ||
6208 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
5003 | Appartement | T3 | 64 m² | 0 | ||
6207 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
4102 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | ||
6106 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
6206 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
6002 | Appartement | T2 | 60 m² | 0 | ||
5104 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
6105 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
5105 | Appartement | T2 | 44 m² | 1 | ||
5102 | Appartement | T3 | 63 m² | 1 | ||
4201 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
5207 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
4001 | Appartement | T5 | 107 m² | 0 | ||
5106 | Appartement | T2 | 44 m² | 1 | ||
6108 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
4107 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | ||
4103 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | ||
6104 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
5103 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
5001 | Appartement | T1 | 36 m² | 0 | ||
6006 | Appartement | T2 | 55 m² | 0 | ||
5203 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
6205 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
5206 | Appartement | T2 | 44 m² | 2 | ||
6103 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
6003 | Appartement | T5 | 115 m² | 0 | ||
5107 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
5204 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
5002 | Appartement | T2 | 59 m² | 0 | ||
6001 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
5202 | Appartement | T3 | 63 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Les Jardins du ParcChampigny-sur-Marne, Val-de-Marneà partir de 257 000,00 €à partir de 257 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00