Garanti prix net promoteur
TER NATURA - 2118
Vendu
Appartement T2 - 1er étage
Surface : 56 m²
Ville : Angles
Département : Alpes-de-Haute-Provence (04)
2118
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
2133 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
3126 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
3123 | Appartement | T3 | 74 m² | 1 | ||
2128 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
2017 | Appartement | T3 | 68 m² | 0 | ||
2126 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
2005 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
2006 | Appartement | T3 | 76 m² | 0 | ||
2003 | Appartement | T3 | 68 m² | 0 | ||
2002 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
2012 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
2013 | Appartement | T2 | 52 m² | 0 | ||
2001 | Appartement | T2 | 56 m² | 0 | ||
2011 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
2125 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
2014 | Appartement | T3 | 72 m² | 0 | ||
2008 | Appartement | T2 | 63 m² | 0 | ||
2127 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
2009 | Appartement | T2 | 50 m² | 0 | ||
2010 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
2120 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
2119 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
2004 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
3122 | Appartement | T3 | 85 m² | 1 | ||
3119 | Appartement | T4 | 103 m² | 1 | ||
3009 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
3010 | Appartement | T2 | 50 m² | 0 | ||
3120 | Appartement | T3 | 83 m² | 1 | ||
3125 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
3005 | Appartement | T2 | 47 m² | 0 | ||
2121 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
3015 | Appartement | T3 | 71 m² | 0 | ||
3117 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
2124 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
3118 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
3006 | Appartement | T2 | 50 m² | 0 | ||
3116 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
3011 | Appartement | T2 | 52 m² | 0 | ||
3002 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
3124 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
2130 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
2131 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | ||
2129 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | ||
3121 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
3012 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
2118 | Appartement | T2 | 56 m² | 1 | ||
3004 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
3008 | Appartement | T2 | 52 m² | 0 | ||
2015 | Appartement | T2 | 52 m² | 0 | ||
3013 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
2122 | Appartement | T4 | 112 m² | 1 | ||
3001 | Appartement | T2 | 47 m² | 0 | ||
2007 | Appartement | T2 | 62 m² | 0 | ||
3007 | Appartement | T3 | 72 m² | 0 | ||
2132 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
3014 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
3003 | Appartement | T3 | 73 m² | 0 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00