-
Pourquoi investir dans cette résidence ? Strasbourg, 4e ville de France où il fait bon étudier(3) Une implantation stratégique proche de l'Espace Européen de...
Garanti prix net promoteur
Studen10 - 215
Vendu
Appartement T1 - 2ème étage
Surface : 18 m²
Ville : Schiltigheim
Département : Bas-Rhin (67)
215
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
117 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
348 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
429 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
444 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
210 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
245 | Appartement | T1 | 22 m² | 2 | ||
238 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
010 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
425 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
423 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
215 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
213 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
401 | Appartement | T2 | 33 m² | 4 | ||
013 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
006 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
110 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
446 | Appartement | T1 | 20 m² | 4 | ||
343 | Appartement | T1 | 22 m² | 3 | ||
421 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
227 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
347 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
118 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
241 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
438 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
218 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
346 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
140 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
426 | Appartement | T1 | 25 m² | 4 | ||
111 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
411 | Appartement | T2 | 32 m² | 4 | ||
138 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
308 | Appartement | T2 | 32 m² | 3 | ||
326 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
139 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
144 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
242 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
345 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
237 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
108 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
333 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
018 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
344 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
116 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
433 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
134 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
323 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
136 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
137 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
327 | Appartement | T1 | 25 m² | 3 | ||
244 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
424 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
214 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
114 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
009 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
007 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
102 | Appartement | T1 | 24 m² | 1 | ||
239 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
349 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
202 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
113 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...