Garanti prix net promoteur
Studen10
Ville : Schiltigheim
Département : Bas-Rhin (67)
à partir de 116 772,00 €
Studen10
Pourquoi investir dans cette résidence ?
- Strasbourg, 4e ville de France où il fait bon étudier(3)
- Une implantation stratégique proche de l'Espace Européen de l'Entreprise
- Une actabilité prévisionnelle au 4e trimestre 2022
- Une opportunité coliving étudiants et jeunes actifs
- UXCO, exploitant incontournable du logement étudiant et coliving en France
Visualiser la brochure interactive
(1) Rendement prévisionnel incluant le mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d'aléas du marché, il existe un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective susceptible d'affecter la rentabilité de l'investissement.
(2) Prix HT mobilier et parking inclus. Hors frais de notaire et frais de prêts.
(3) Selon le classement 2021-2022 du groupe média «l'Etudiant»
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
348 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
429 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
444 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
210 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
245 | Appartement | T1 | 22 m² | 2 | ||
238 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
010 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
425 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
423 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
215 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
213 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
401 | Appartement | T2 | 33 m² | 4 | ||
013 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
006 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
110 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
446 | Appartement | T1 | 20 m² | 4 | ||
343 | Appartement | T1 | 22 m² | 3 | ||
421 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
227 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
347 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
118 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
241 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
438 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
218 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
346 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
140 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
426 | Appartement | T1 | 25 m² | 4 | ||
111 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
411 | Appartement | T2 | 32 m² | 4 | ||
138 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
308 | Appartement | T2 | 32 m² | 3 | ||
326 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
139 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
144 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
242 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
345 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
237 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
108 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
333 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
018 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
344 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
116 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
433 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
134 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
323 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
136 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
137 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
327 | Appartement | T1 | 25 m² | 3 | ||
244 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
424 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
214 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
114 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
009 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
007 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
102 | Appartement | T1 | 24 m² | 1 | ||
239 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
349 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
202 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
113 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00