Garanti prix net promoteur
STADIUM - 01RE252
Vendu
Appartement T2 - 2ème étage
Surface : 34 m²
Ville : Villeneuve-d'Ascq
Département : Nord (59)
01RE252
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
01RE0H01 | Appartement | T2 | 36 m² | 0 | ||
01RE0H38 | Appartement | T1 | 17 m² | 0 | ||
02CO303 | Appartement | T3 | 51 m² | 3 | ||
01RE139 | Appartement | T2 | 38 m² | 1 | ||
02CO116 | Appartement | T3 | 47 m² | 1 | ||
02CO308 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
01RE338 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
02CO508 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
01RE446 | Appartement | T1 | 17 m² | 4 | ||
02CO518 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
01RE140 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
02CO0H14 | Appartement | T3 | 58 m² | 0 | ||
01RE221 | Appartement | T1 | 17 m² | 2 | ||
01RE0H43 | Appartement | T2 | 34 m² | 0 | ||
01RE0H37 | Appartement | T1 | 17 m² | 0 | ||
02CO0H07 | Appartement | T3 | 54 m² | 0 | ||
01RE256 | Appartement | T1 | 17 m² | 2 | ||
01RE0H35 | Appartement | T2 | 35 m² | 0 | ||
02CO413 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
01RE0H11 | Appartement | T1 | 17 m² | 0 | ||
02CO314 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
01RE430 | Appartement | T1 | 17 m² | 4 | ||
01RE252 | Appartement | T2 | 34 m² | 2 | ||
01RE0B18 | Appartement | T2 | 35 m² | 0 | ||
01RE263 | Appartement | T2 | 35 m² | 2 | ||
02CO510 | Appartement | T3 | 46 m² | 5 | ||
01RE149 | Appartement | T2 | 34 m² | 1 | ||
02CO210 | Appartement | T3 | 46 m² | 2 | ||
01RE444 | Appartement | T2 | 35 m² | 4 | ||
01RE561 | Appartement | T2 | 35 m² | 5 | ||
02CO509 | Appartement | T3 | 54 m² | 5 | ||
02CO0H08 | Appartement | T3 | 46 m² | 0 | ||
02CO209 | Appartement | T3 | 54 m² | 2 | ||
02CO0H01 | Appartement | T3 | 52 m² | 0 | ||
01RE112 | Appartement | T2 | 34 m² | 1 | ||
01RE557 | Appartement | T2 | 35 m² | 5 | ||
01RE0H16 | Appartement | T2 | 34 m² | 0 | ||
02CO520 | Appartement | T3 | 55 m² | 5 | ||
01RE243 | Appartement | T2 | 34 m² | 2 | ||
01RE0H44 | Appartement | T2 | 35 m² | 0 | ||
01RE150 | Appartement | T2 | 35 m² | 1 | ||
02CO103 | Appartement | T3 | 51 m² | 1 | ||
01RE339 | Appartement | T2 | 38 m² | 3 | ||
02CO301 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
02CO109 | Appartement | T3 | 54 m² | 1 | ||
01RE116 | Appartement | T2 | 34 m² | 1 | ||
01RE546 | Appartement | T2 | 34 m² | 5 | ||
01RE0H47 | Appartement | T2 | 35 m² | 0 | ||
01RE212 | Appartement | T2 | 34 m² | 2 | ||
02CO310 | Appartement | T3 | 46 m² | 3 | ||
01RE201 | Appartement | T2 | 36 m² | 2 | ||
02CO409 | Appartement | T3 | 54 m² | 4 | ||
02CO410 | Appartement | T3 | 46 m² | 4 | ||
02CO207 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
01RE542 | Appartement | T2 | 35 m² | 5 | ||
02CO307 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00