-
Une station prestigieuse, réputée et conviviale Une résidence de grand standing Un rendement de 4 % HT/HT à l’une des formules...
Garanti prix net promoteur
Mendi Alde I et II - D004
Disponible !
Appartement T2 - RDC
Surface : 36 m²
Ville : La Clusaz
Département : Haute-Savoie (74)
D004
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A002 | Appartement | T1 | 25 m² | RDC | ||
A003 | Appartement | T1 PMR | 27 m² | RDC | ||
A004 | Appartement | T1 PMR | 24 m² | RDC | ||
A007 | Appartement | T3 | 53 m² | RDC | ||
A009 | Appartement | T1 Cab | 30 m² | RDC | ||
A104 | Appartement | T1 PMR | 24 m² | R+1 | ||
A106 | Appartement | T2 | 34 m² | R+1 | ||
A201 | Appartement | T1 | 23 m² | R+2 | ||
A207 | Appartement | T1 PMR | 24 m² | R+2 | ||
A211 | Appartement | T1 | 24 m² | R+2 | ||
A305 | Appartement | T1 | 25 m² | R+3 | ||
B002 | Appartement | T1 | 23 m² | RDC | ||
B104 | Appartement | T1 | 23 m² | R+1 | ||
B204 | Appartement | T1 | 22 m² | R+2 | ||
B207 | Appartement | T1 | 22 m² | R+2 | ||
B402 | Appartement | T1 | 25 m² | R+4 | ||
D001 | Appartement | T2 | 35 m² | RDC | ||
D002 | Appartement | T1 | 23 m² | RDC | ||
D003 | Appartement | T2 | 35 m² | RDC | ||
D004 | Appartement | T2 | 36 m² | RDC | ||
D005 | Appartement | T3 | 51 m² | RDC | ||
D006 | Appartement | T1 | 26 m² | RDC | ||
D007 | Appartement | T1 | 23 m² | RDC | ||
D008 | Appartement | T3 | 46 m² | RDC | ||
D009 | Appartement | T2 | 35 m² | RDC | ||
D101 | Appartement | T2 | 35 m² | R+1 | ||
D102 | Appartement | T1 | 24 m² | R+1 | ||
D103 | Appartement | T2 | 37 m² | R+1 | ||
D104 | Appartement | T2 | 35 m² | R+1 | ||
D105 | Appartement | T3 | 51 m² | R+1 | ||
D106 | Appartement | T1 | 24 m² | R+1 | ||
D107 | Appartement | T2 | 38 m² | R+1 | ||
D108 | Appartement | T3 | 51 m² | R+1 | ||
D109 | Appartement | T3 | 47 m² | R+1 | ||
D201 | Appartement | T2 | 35 m² | R+2 | ||
D204 | Appartement | T2 | 36 m² | R+2 | ||
D205 | Appartement | T3 | 51 m² | R+2 | ||
D206 | Appartement | T1 | 24 m² | R+2 | ||
D207 | Appartement | T2 | 38 m² | R+2 | ||
D208 | Appartement | T1 Cab | 32 m² | R+2 | ||
D209 | Appartement | T1 | 22 m² | R+2 | ||
D303 | Appartement | T2 | 37 m² | R+3 | ||
D304 | Appartement | T2 | 36 m² | R+3 | ||
D305 | Appartement | T3 | 51 m² | R+3 | ||
D306 | Appartement | T1 | 23 m² | R+3 | ||
E001 | Appartement | T1 | 23 m² | R+1 | ||
E002 | Appartement | T1 | 23 m² | R+1 | ||
E003 | Appartement | T1 | 24 m² | R+1 | ||
E004 | Appartement | T1 | 24 m² | R+1 | ||
E005 | Appartement | T1 | 24 m² | R+1 | ||
E006 | Appartement | T1 | 25 m² | R+1 | ||
E007 | Appartement | T2 | 33 m² | R+1 | ||
E008 | Appartement | T3 | 48 m² | R+1 | ||
E009 | Appartement | T1 | 22 m² | R+1 | ||
E010 | Appartement | T2 Cabine | 46 m² | R+1 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositifs applicables
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...