Garanti prix net promoteur
OASIS - 01C081
Vendu
Appartement T3 - 8ème étage
Surface : 66 m²
Ville : Nice
Département : Alpes-Maritimes (06)
01C081
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
01A061 | Appartement | T4 | 109 m² | 6 | ||
01A071 | Appartement | T3 | 86 m² | 7 | ||
01B013 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
01C024 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
01C057 | Appartement | T2 | 43 m² | 5 | ||
01A111 | Appartement | T4 | 111 m² | 11 | ||
01B023 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
01B041 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
01A074 | Appartement | T4 | 80 m² | 7 | ||
01A063 | Appartement | T3 | 63 m² | 6 | ||
01C013 | Appartement | T3 | 65 m² | 1 | ||
01A131 | Appartement | T3 | 82 m² | 13 | ||
01C021 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
01B033 | Appartement | T2 | 46 m² | 3 | ||
01C053 | Appartement | T3 | 66 m² | 5 | ||
01A102 | Appartement | T3 | 63 m² | 10 | ||
01C069 | Appartement | T2 | 43 m² | 6 | ||
01C091 | Appartement | T3 | 66 m² | 9 | ||
01B011 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
01A033 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
01C081 | Appartement | T3 | 66 m² | 8 | ||
01C056 | Appartement | T4 | 80 m² | 5 | ||
01A043 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
01C063 | Appartement | T3 | 66 m² | 6 | ||
01B043 | Appartement | T3 | 83 m² | 4 | ||
01C077 | Appartement | T4 | 94 m² | 7 | ||
01C066 | Appartement | T1 | 34 m² | 6 | ||
01A054 | Appartement | T4 | 80 m² | 5 | ||
01C047 | Appartement | T2 | 43 m² | 4 | ||
01C017 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | ||
01C079 | Appartement | T2 | 43 m² | 7 | ||
01B031 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
01C093 | Appartement | T2 | 46 m² | 9 | ||
01C043 | Appartement | T3 | 66 m² | 4 | ||
01A012 | Appartement | T3 | 59 m² | 1 | ||
01C027 | Appartement | T2 | 43 m² | 2 | ||
01A025 | Appartement | T4 | 92 m² | 2 | ||
01A112 | Appartement | T4 | 118 m² | 11 | ||
01C073 | Appartement | T3 | 66 m² | 7 | ||
01C061 | Appartement | T3 | 68 m² | 6 | ||
01C064 | Appartement | T2 | 46 m² | 6 | ||
01A092 | Appartement | T3 | 63 m² | 9 | ||
01C041 | Appartement | T3 | 68 m² | 4 | ||
01C036 | Appartement | T4 | 80 m² | 3 | ||
01B042 | Appartement | T4 | 80 m² | 4 | ||
01C078 | Appartement | T1 | 34 m² | 7 | ||
01A101 | Appartement | T3 | 99 m² | 10 | ||
01C095 | Appartement | T4 | 77 m² | 9 | ||
01B015 | Appartement | T4 | 78 m² | 1 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...