Garanti prix net promoteur
My Campus Jean Jaurès - 01A403
Vendu
Appartement T1 - 4ème étage
Surface : 23 m²
Ville : Joué-lès-Tours
Département : Indre-et-Loire (37)
01A403
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
01A306 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | ||
01A220 | Appartement | T1 | 23 m² | 2 | ||
01A315 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A126 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | ||
01A009 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
01A506 | Appartement | T1 | 23 m² | 5 | ||
01A305 | Appartement | T2 | 36 m² | 3 | ||
01A311 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A324 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A007 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
01A221 | Appartement | T1 | 23 m² | 2 | ||
01A410 | Appartement | T1 | 22 m² | 4 | ||
01A016 | Appartement | T1 | 22 m² | 0 | ||
01A416 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
01A013 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
01A012 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
01A211 | Appartement | T1 | 23 m² | 2 | ||
01A118 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
01A421 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
01A108 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
01A508 | Appartement | T2 | 42 m² | 5 | ||
01A408 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
01A226 | Appartement | T2 | 43 m² | 2 | ||
01A004 | Appartement | T2 | 36 m² | 0 | ||
01A317 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A304 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A301 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A206 | Appartement | T1 | 23 m² | 2 | ||
01A504 | Appartement | T2 | 46 m² | 5 | ||
01A310 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A002 | Appartement | T2 | 39 m² | 0 | ||
01A405 | Appartement | T2 | 36 m² | 4 | ||
01A409 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
01A420 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
01A204 | Appartement | T1 | 23 m² | 2 | ||
01A010 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
01A008 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
01A403 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
01A205 | Appartement | T2 | 36 m² | 2 | ||
01A210 | Appartement | T1 | 23 m² | 2 | ||
01A229 | Appartement | T1 | 23 m² | 2 | ||
01A501 | Appartement | T2 | 46 m² | 5 | ||
01A128 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
01A316 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A404 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
01A112 | Appartement | T1 | 26 m² | 1 | ||
01A116 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
01A507 | Appartement | T2 | 39 m² | 5 | ||
01A503 | Appartement | T2 | 41 m² | 5 | ||
01A303 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
01A107 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
01A502 | Appartement | T2 | 41 m² | 5 | ||
01A005 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
01A307 | Appartement | T2 | 39 m² | 3 | ||
01A406 | Appartement | T1 | 33 m² | 4 | ||
01A411 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
01A319 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- TERRASSES DU PETIT CHERSaint-Avertin, Indre-et-Loireà partir de 303 000,00 €à partir de 303 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00