Garanti prix net promoteur
LES JARDINS SAINT GEORGES - 6307
Vendu
Appartement T1 - 3ème étage
Surface : 38 m²
Ville : Villeneuve-Saint-Georges
Département : Val-de-Marne (94)
6307
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
7402 | Appartement | T4 | 94 m² | 4 | ||
4503 | Appartement | T3 | 84 m² | 5 | ||
7505 | Appartement | T3 | 77 m² | 5 | ||
7205 | Appartement | T4 | 86 m² | 2 | ||
7214 | Appartement | T4 | 88 m² | 2 | ||
7103 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
6306 | Appartement | T5 | 124 m² | 3 | ||
4301 | Appartement | T3 | 72 m² | 3 | ||
7104 | Appartement | T3 | 74 m² | 1 | ||
7304 | Appartement | T4 | 86 m² | 3 | ||
7218 | Appartement | T4 | 91 m² | 2 | ||
4204 | Appartement | T3 | 83 m² | 2 | ||
7301 | Appartement | T3 | 64 m² | 3 | ||
7404 | Appartement | T4 | 85 m² | 4 | ||
4103 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
6307 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
5401 | Appartement | T5 | 165 m² | 4 | ||
7302 | Appartement | T1 | 33 m² | 3 | ||
4209 | Appartement | T2 | 42 m² | 2 | ||
6403 | Appartement | T3 | 65 m² | 4 | ||
4402 | Appartement | T3 | 90 m² | 4 | ||
6303 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
7208 | Appartement | T4 | 135 m² | 2 | ||
7209 | Appartement | T4 | 108 m² | 2 | ||
4401 | Appartement | T5 | 132 m² | 4 | ||
4502 | Appartement | T3 | 101 m² | 5 | ||
7303 | Appartement | T4 | 98 m² | 3 | ||
6402 | Appartement | T3 | 73 m² | 4 | ||
4405 | Appartement | T5 | 96 m² | 4 | ||
6502 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
4206 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
5201 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
4101 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
6201 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
4109 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
7401 | Appartement | T3 | 64 m² | 4 | ||
4203 | Appartement | T3 | 79 m² | 2 | ||
6106 | Appartement | T2 | 69 m² | 1 | ||
4302 | Appartement | T3 | 66 m² | 3 | ||
6203 | Appartement | T1 | 32 m² | 2 | ||
4305 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | ||
4102 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
4205 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
4202 | Appartement | T4 | 109 m² | 2 | ||
4107 | Appartement | T3 | 90 m² | 1 | ||
4108 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
4106 | Appartement | T3 | 83 m² | 1 | ||
4403 | Appartement | T2 | 59 m² | 4 | ||
4304 | Appartement | T3 | 66 m² | 3 | ||
4303 | Appartement | T3 | 67 m² | 3 | ||
4208 | Appartement | T3 | 65 m² | 2 | ||
4504 | Appartement | T4 | 105 m² | 5 | ||
4201 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
4104 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
4404 | Appartement | T3 | 70 m² | 4 | ||
4207 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
4105 | Appartement | T3 | 88 m² | 1 | ||
4501 | Appartement | T3 | 78 m² | 5 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Les Jardins du ParcChampigny-sur-Marne, Val-de-Marneà partir de 257 000,00 €à partir de 257 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00