-
À 3 km du centre-ville d'Angers, découvrez en avant-première des appartements à prix maitrisés et devenez enfin propriétaire de votre logement neuf. Dans un quartier en...
Garanti prix net promoteur
Les Jardins d'Amytis - E203
Vendu
Appartement T2 - 2ème étage
Surface : 49 m²
Ville : Angers
Département : Maine-et-Loire (49)
E203
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
E502 | Appartement | T3 | 75 m² | 5 | ||
E305 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
F205 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
E105 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
E203 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
F504 | Appartement | T2 | 58 m² | 5 | ||
E504 | Appartement | T2 | 56 m² | 5 | ||
E505 | Appartement | T2 | 45 m² | 5 | ||
F101 | Appartement | T3 | 77 m² | 1 | ||
E302 | Appartement | T3 | 75 m² | 3 | ||
F203 | Appartement | T2 | 35 m² | 2 | ||
F404 | Appartement | T2 | 58 m² | 4 | ||
E003 | Appartement | T2 | 77 m² | 0 | ||
F201 | Appartement | T3 | 87 m² | 2 | ||
F504 | Appartement | T2 | 51 m² | 5 | ||
E204 | Appartement | T2 | 56 m² | 2 | ||
F004 | Appartement | T2 | 88 m² | 0 | ||
F105 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
E405 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
F004 | Appartement | T2 | 86 m² | 0 | ||
F304 | Appartement | T2 | 58 m² | 3 | ||
F303 | Appartement | T2 | 35 m² | 3 | ||
F301 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
F003 | Appartement | T2 | 53 m² | 0 | ||
E001 | Appartement | T3 | 106 m² | 0 | ||
F403 | Appartement | T2 | 35 m² | 4 | ||
E402 | Appartement | T3 | 75 m² | 4 | ||
F404 | Appartement | T2 | 51 m² | 4 | ||
F106 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
E101 | Appartement | T3 | 77 m² | 1 | ||
E601 | Appartement | T2 | 49 m² | 6 | ||
F104 | Appartement | T2 | 35 m² | 1 | ||
E602 | Appartement | T3 | 85 m² | 6 | ||
F503 | Appartement | T2 | 35 m² | 5 | ||
F103 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
F302 | Appartement | T4 | 82 m² | 3 | ||
F102 | Appartement | T5 | 128 m² | 1 | ||
F202 | Appartement | T3 | 76 m² | 2 | ||
E303 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
F502 | Appartement | T4 | 82 m² | 5 | ||
F001 | Appartement | T3 | 112 m² | 0 | ||
F304 | Appartement | T2 | 51 m² | 3 | ||
E304 | Appartement | T2 | 59 m² | 3 | ||
F401 | Appartement | T3 | 73 m² | 4 | ||
F402 | Appartement | T4 | 82 m² | 4 | ||
E403 | Appartement | T2 | 49 m² | 4 | ||
F002 | Appartement | T4 | 101 m² | 0 | ||
E404 | Appartement | T2 | 56 m² | 4 | ||
E301 | Appartement | T3 | 77 m² | 3 | ||
E401 | Appartement | T3 | 77 m² | 4 | ||
E202 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
F501 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
E103 | Appartement | T4 | 113 m² | 1 | ||
E503 | Appartement | T2 | 49 m² | 5 | ||
E102 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
E501 | Appartement | T3 | 77 m² | 5 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...