Garanti prix net promoteur
LES ALLEES HIKARI - D65
Vendu
Appartement T4 - 6ème étage
Surface : 96 m²
Ville : Grenoble
Département : Isere (38)
D65
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Appartement | T3 | 148 m² | 0 | ||
D35 | Appartement | T4 | 97 m² | 3 | ||
D65 | Appartement | T4 | 96 m² | 6 | ||
D03 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
D23 | Appartement | T2 | 57 m² | 2 | ||
D14 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
D11 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | ||
D45 | Appartement | T4 | 97 m² | 4 | ||
D22 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
D55 | Appartement | T4 | 95 m² | 5 | ||
E03 | Appartement | T3 | 154 m² | 0 | ||
D62 | Appartement | T2 | 51 m² | 6 | ||
D12 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
E01 | Appartement | T3 | 156 m² | 0 | ||
A05 | Appartement | T3 | 238 m² | 0 | ||
D33 | Appartement | T2 | 57 m² | 3 | ||
D31 | Appartement | T2 | 55 m² | 3 | ||
E06 | Appartement | T3 | 154 m² | 0 | ||
C13 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
A04 | Appartement | T2 | 135 m² | 0 | ||
D02 | Appartement | T2 | 67 m² | 0 | ||
A01 | Appartement | T2 | 92 m² | 0 | ||
A02 | Appartement | T2 | 123 m² | 0 | ||
B13 | Appartement | T3 | 88 m² | 1 | ||
D21 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | ||
C15 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
A11 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | ||
D61 | Appartement | T2 | 54 m² | 6 | ||
E05 | Appartement | T3 | 154 m² | 0 | ||
D54 | Appartement | T2 | 49 m² | 5 | ||
D41 | Appartement | T2 | 55 m² | 4 | ||
E14 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
C04 | Appartement | T3 | 160 m² | 0 | ||
E04 | Appartement | T3 | 154 m² | 0 | ||
A12 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | ||
D51 | Appartement | T2 | 55 m² | 5 | ||
E15 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
B21 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
E12 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
B31 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
C11 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
E13 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
D52 | Appartement | T2 | 51 m² | 5 | ||
D01 | Appartement | T3 | 109 m² | 0 | ||
B11 | Appartement | T3 | 73 m² | 1 | ||
C05 | Appartement | T3 | 124 m² | 0 | ||
D53 | Appartement | T2 | 57 m² | 5 | ||
D44 | Appartement | T2 | 49 m² | 4 | ||
C03 | Appartement | T3 | 160 m² | 0 | ||
D13 | Appartement | T2 | 57 m² | 1 | ||
B41 | Appartement | T3 | 73 m² | 4 | ||
D32 | Appartement | T2 | 51 m² | 3 | ||
D42 | Appartement | T2 | 51 m² | 4 | ||
C02 | Appartement | T3 | 160 m² | 0 | ||
D63 | Appartement | T2 | 56 m² | 6 | ||
B01 | Appartement | T3 | 244 m² | 0 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00