-
ACHETEZ VOTRE MAISON OU VOTRE APPARTEMENT NEUF PROCHE DE PARIS.Des maisons et appartements neufs à Puiseux-en-France.Découvrez le prochain programme neuf de Crédit Agricole...
Garanti prix net promoteur
LE QUARTIER DU VERTPUITS - B005
Disponible !
Appartement T3 - -1
Surface : 62 m²
Ville : Puiseux-en-France
Département : Val-d'Oise (95)
B005
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLAS004 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
B110 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
B202 | Appartement | T3 | 92 m² | 2 | ||
VILLAS3057 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
MAISONS045 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
B207 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
B007 | Appartement | T3 | 79 m² | -1 | ||
B310 | Appartement | T2 | 48 m² | 3 | ||
B107 | Appartement | T4 | 86 m² | 1 | ||
B301 | Appartement | T3 | 59 m² | 3 | ||
VILLAS006 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
B103 | Appartement | T3 | 61 m² | 1 | ||
B106 | Appartement | T3 | 66 m² | 1 | ||
B306 | Appartement | T2 | 48 m² | 3 | ||
VILLAS034 | Maison | M5 | 105 m² | -1 | ||
VILLAS026 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
B302 | Appartement | T3 | 64 m² | 3 | ||
VILLAS016 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS007 | Maison | M5 | 91 m² | -1 | ||
B305 | Appartement | T4 | 83 m² | 3 | ||
VILLAS3059 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS013 | Maison | M4 | 81 m² | -1 | ||
B307 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
MAISONS040 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
MAISONS043 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
MAISONS044 | Maison | M4 | 81 m² | -1 | ||
MAISONS038 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
MAISONS039 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS021 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
VILLAS009 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
MAISONS041 | Maison | M4 | 78 m² | -1 | ||
VILLAS3052 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3060 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3074 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
VILLAS3071 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3063 | Maison | M4 | 81 m² | -1 | ||
VILLAS3062 | Maison | M4 | 81 m² | -1 | ||
VILLAS3053 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3061 | Maison | M5 | 91 m² | -1 | ||
VILLAS3068 | Maison | M5 | 91 m² | -1 | ||
VILLAS3058 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3048 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3067 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3075 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
VILLAS3073 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3064 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3078 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
VILLAS3056 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3055 | Maison | M5 | 91 m² | -1 | ||
VILLAS3077 | Maison | M4 | 90 m² | -1 | ||
VILLAS3054 | Maison | M4 | 81 m² | -1 | ||
B303 | Appartement | T3 | 62 m² | 3 | ||
VILLAS3072 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
B204 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
VILLAS011 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
B201 | Appartement | T3 | 61 m² | 2 | ||
VILLAS029 | Maison | M5 | 91 m² | -1 | ||
B206 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
VILLAS018 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
B005 | Appartement | T3 | 62 m² | -1 | ||
B105 | Appartement | T3 | 62 m² | 1 | ||
VILLAS028 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
B304 | Appartement | T3 | 64 m² | 3 | ||
B203 | Appartement | T3 | 61 m² | 2 | ||
VILLAS032 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
VILLAS025 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
VILLAS022 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
VILLAS005 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
VILLAS3065 | Maison | M4 | 95 m² | -1 | ||
VILLAS3066 | Maison | M4 | 84 m² | -1 | ||
VILLAS030 | Maison | M4 | 81 m² | -1 | ||
B003 | Appartement | T3 | 73 m² | -1 | ||
VILLAS3070 | Maison | M4 | 91 m² | -1 | ||
VILLAS3047 | Maison | M4 | 96 m² | -1 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00