-
Le Haras se situe sur la commune de Marly-la-Ville, à moins de 30 km de Paris, et donne la part belle à la verdure, niché à l'orée de la...
Garanti prix net promoteur
Le Haras - E1008
Vendu
Appartement T2
Surface : 48 m²
Ville : Marly-la-Ville
Département : Val-d'Oise (95)
E1008
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
E1109 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
B1002 | Appartement | T3 | 81 m² | 0 | ||
B1001 | Appartement | T4 | 111 m² | 0 | ||
E1110 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
B1003 | Appartement | T3 | 81 m² | 0 | ||
E1201 | Appartement | T1 | 32 m² | 2 | ||
E1202 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
B1004 | Appartement | T4 | 111 m² | 0 | ||
E1205 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
B1102 | Appartement | T5 | 131 m² | 1 | ||
E1203 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
B1103 | Appartement | T3 | 90 m² | 1 | ||
B1101 | Appartement | T3 | 90 m² | 1 | ||
E1204 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
E1210 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
E1208 | Appartement | T4 | 90 m² | 2 | ||
E1209 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
E1207 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
E1206 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | ||
C1004 | Maison | M4 | 104 m² | 0 | ||
C1003 | Maison | M5 | 116 m² | 0 | ||
C1002 | Maison | M4 | 104 m² | 0 | ||
D1001 | Appartement | T2 | 65 m² | 0 | ||
C1006 | Maison | M4 | 104 m² | 0 | ||
C1008 | Maison | M4 | 104 m² | 0 | ||
F2104 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
F2102 | Appartement | T3 | 73 m² | 1 | ||
F2103 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
F2105 | Appartement | T3 | 73 m² | 1 | ||
F2106 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
D1201 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
D1203 | Appartement | T4 | 88 m² | 2 | ||
D1109 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
D1205 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
D1108 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
D1202 | Appartement | T3 | 71 m² | 2 | ||
D1107 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
D1106 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
D1103 | Appartement | T4 | 88 m² | 1 | ||
E1005 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
E1002 | Appartement | T3 | 67 m² | 0 | ||
E1004 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
D1207 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
E1003 | Appartement | T3 | 67 m² | 0 | ||
D1006 | Appartement | T3 | 67 m² | 0 | ||
D1102 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
E1007 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
E1008 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
E1101 | Appartement | T1 | 32 m² | 1 | ||
E1006 | Appartement | T4 | 110 m² | 0 | ||
E1103 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
E1108 | Appartement | T4 | 90 m² | 1 | ||
E1104 | Appartement | T3 | 65 m² | 1 | ||
E1105 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
E1107 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
E1102 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
F2002 | Appartement | T3 | 74 m² | 0 | ||
F2101 | Appartement | T3 | 73 m² | 1 | ||
F2005 | Appartement | T3 | 74 m² | 0 | ||
F2006 | Appartement | T3 | 75 m² | 0 | ||
F2003 | Appartement | T3 | 75 m² | 0 | ||
A2003 | Appartement | T4 | 123 m² | 0 | ||
C1001 | Maison | M5 | 116 m² | 0 | ||
A2204 | Appartement | T3 | 86 m² | 2 | ||
A2104 | Appartement | T4 | 88 m² | 1 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00