-
Un placement de choix au cœur du Vieux Saint-Maur Nichée dans une boucle de la Marne, à 8 km de Paris, Saint-Maur-des-Fossés offre une qualité de vie particulièrement...
Garanti prix net promoteur
Le Domaine de Condé - 1103
Vendu
Appartement T4 - 1er étage
Surface : 92 m²
Ville : Saint-Maur-des-Fossés
Département : Val-de-Marne (94)
1103
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Appartement | T3 | 89 m² | 2 | ||
2302 | Appartement | T4 | 104 m² | 3 | ||
2304 | Appartement | T3 | 67 m² | 3 | ||
5202 | Appartement | T5 | 165 m² | 2 | ||
2301 | Appartement | T5 | 148 m² | 3 | ||
3008 | Appartement | T2 | 53 m² | 0 | ||
3007 | Appartement | T3 | 81 m² | 0 | ||
1108 | Appartement | T4 | 95 m² | 1 | ||
1303 | Appartement | T4 | 92 m² | 3 | ||
1001 | Appartement | T3 | 86 m² | 0 | ||
3109 | Appartement | T3 | 81 m² | 1 | ||
4005 | Appartement | T2 | 64 m² | 0 | ||
2104 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | ||
8002 | Appartement | T3 | 80 m² | 0 | ||
2103 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
2107 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
2204 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | ||
4202 | Appartement | T4 | 135 m² | 2 | ||
2101 | Appartement | T3 | 78 m² | 1 | ||
2202 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
3110 | Appartement | T2 | 53 m² | 1 | ||
5104 | Appartement | T4 | 91 m² | 1 | ||
4001 | Appartement | T3 | 74 m² | -1 | ||
1002 | Appartement | T3 | 73 m² | 0 | ||
1202 | Appartement | T3 | 76 m² | 2 | ||
4004 | Appartement | T2 | 64 m² | 0 | ||
1308 | Appartement | T4 | 93 m² | 3 | ||
3002 | Appartement | T4 | 102 m² | 0 | ||
3005 | Appartement | T3 | 83 m² | 0 | ||
3004 | Appartement | T2 | 59 m² | 0 | ||
1208 | Appartement | T4 | 93 m² | 2 | ||
1005 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
1203 | Appartement | T4 | 92 m² | 2 | ||
1101 | Appartement | T3 | 89 m² | 1 | ||
1301 | Appartement | T3 | 89 m² | 3 | ||
1003 | Appartement | T4 | 99 m² | 0 | ||
5101 | Appartement | T3 | 81 m² | 1 | ||
2102 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
1102 | Appartement | T3 | 76 m² | 1 | ||
1103 | Appartement | T4 | 92 m² | 1 | ||
3107 | Appartement | T3 | 79 m² | 1 | ||
9003 | Appartement | T2 | 52 m² | -1 | ||
2303 | Appartement | T3 | 70 m² | 3 | ||
9001 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
4106 | Appartement | T2 | 67 m² | 1 | ||
3104 | Appartement | T2 | 60 m² | 1 | ||
3105 | Appartement | T2 | 53 m² | 1 | ||
3108 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
2201 | Appartement | T3 | 83 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Les Jardins du ParcChampigny-sur-Marne, Val-de-Marneà partir de 257 000,00 €à partir de 257 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00