-
À 12 min du cœur de ville de Chilly-Mazarin, cette nouvelle Résidence Services Cogedim Club® propose un lieu de vie premium avec ses nombreux services, incluant restaurant...
Garanti prix net promoteur
LE CLOS MAZARIN - Résidence Seniors Cogedim Club® - 1414
Disponible !
Appartement T3 - 4ème étage
Surface : 63 m²
Ville : Chilly-Mazarin
Département : Essonne (91)
1414
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1418 | Appartement | T2 | 50 m² | 4 | ||
1114 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
1121 | Appartement | T3 | 66 m² | 1 | ||
1105 | Appartement | T1 | 41 m² | 1 | ||
1306 | Appartement | T1 | 41 m² | 3 | ||
1303 | Appartement | T2 | 40 m² | 3 | ||
1323 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
1127 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
1227 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1203 | Appartement | T2 | 40 m² | 2 | ||
1310 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1002 | Appartement | T2 | 44 m² | 0 | ||
1322 | Appartement | T2 | 41 m² | 3 | ||
1415 | Appartement | T2 | 57 m² | 4 | ||
1214 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
1218 | Appartement | T1 | 42 m² | 2 | ||
1314 | Appartement | T2 | 46 m² | 3 | ||
1009 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
1209 | Appartement | T2 | 42 m² | 2 | ||
1005 | Appartement | T1 | 43 m² | 0 | ||
1414 | Appartement | T3 | 63 m² | 4 | ||
1007 | Appartement | T1 | 42 m² | 0 | ||
1420 | Appartement | T2 | 49 m² | 4 | ||
1401 | Appartement | T1 | 40 m² | 4 | ||
1215 | Appartement | T2 | 43 m² | 2 | ||
1405 | Appartement | T1 | 68 m² | 4 | ||
1318 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
1317 | Appartement | T1 | 42 m² | 3 | ||
1320 | Appartement | T3 | 63 m² | 3 | ||
1315 | Appartement | T3 | 77 m² | 3 | ||
1213 | Appartement | T2 | 42 m² | 2 | ||
1324 | Appartement | T2 | 50 m² | 3 | ||
1011 | Appartement | T1 | 43 m² | 0 | ||
1411 | Appartement | T2 | 74 m² | 4 | ||
1115 | Appartement | T2 | 58 m² | 1 | ||
1003 | Appartement | T2 | 40 m² | 0 | ||
1408 | Appartement | T1 | 68 m² | 4 | ||
1124 | Appartement | T1 | 36 m² | 1 | ||
1410 | Appartement | T1 | 53 m² | 4 | ||
1220 | Appartement | T3 | 64 m² | 2 | ||
1128 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
1202 | Appartement | T2 | 42 m² | 2 | ||
1412 | Appartement | T2 | 87 m² | 4 | ||
1407 | Appartement | T2 | 71 m² | 4 | ||
1210 | Appartement | T1 | 42 m² | 2 | ||
1118 | Appartement | T1 | 56 m² | 1 | ||
1212 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
1117 | Appartement | T2 | 62 m² | 1 | ||
1419 | Appartement | T2 | 49 m² | 4 | ||
1109 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | ||
1112 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
1304 | Appartement | T2 | 40 m² | 3 | ||
1403 | Appartement | T2 | 43 m² | 4 | ||
1308 | Appartement | T2 | 62 m² | 3 | ||
1302 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | ||
1222 | Appartement | T2 | 57 m² | 2 | ||
1216 | Appartement | T2 | 42 m² | 2 | ||
1207 | Appartement | T1 | 41 m² | 2 | ||
1223 | Appartement | T2 | 41 m² | 2 | ||
1116 | Appartement | T2 | 63 m² | 1 | ||
1313 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | ||
1416 | Appartement | T2 | 41 m² | 4 | ||
1110 | Appartement | T1 | 41 m² | 1 | ||
1125 | Appartement | T2 | 53 m² | 1 | ||
1211 | Appartement | T1 | 42 m² | 2 | ||
1316 | Appartement | T2 | 46 m² | 3 | ||
1119 | Appartement | T3 | 96 m² | 1 | ||
1122 | Appartement | T2 | 57 m² | 1 | ||
1012 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
1104 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
1008 | Appartement | T2 | 64 m² | 0 | ||
1325 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1201 | Appartement | T1 | 40 m² | 2 | ||
1004 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1106 | Appartement | T1 | 41 m² | 1 | ||
1010 | Appartement | T1 | 43 m² | 0 | ||
1228 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
1321 | Appartement | T2 | 57 m² | 3 | ||
1406 | Appartement | T2 | 96 m² | 4 | ||
1311 | Appartement | T1 | 42 m² | 3 | ||
1225 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
1319 | Appartement | T3 | 64 m² | 3 | ||
1205 | Appartement | T1 | 41 m² | 2 | ||
1001 | Appartement | T1 | 41 m² | 0 | ||
1402 | Appartement | T2 | 42 m² | 4 | ||
1301 | Appartement | T1 | 40 m² | 3 | ||
1217 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
1111 | Appartement | T1 | 42 m² | 1 | ||
1327 | Appartement | T3 | 72 m² | 3 | ||
1102 | Appartement | T2 | 42 m² | 1 | ||
1307 | Appartement | T1 | 41 m² | 3 | ||
1312 | Appartement | T2 | 51 m² | 3 | ||
1421 | Appartement | T3 | 72 m² | 4 | ||
1221 | Appartement | T3 | 63 m² | 2 | ||
1413 | Appartement | T1 | 39 m² | 4 | ||
1103 | Appartement | T2 | 40 m² | 1 | ||
1219 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
1126 | Appartement | T2 | 62 m² | 1 | ||
1326 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1226 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1204 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
1108 | Appartement | T2 | 62 m² | 1 | ||
1309 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | ||
1208 | Appartement | T2 | 62 m² | 2 | ||
1101 | Appartement | T1 | 40 m² | 1 | ||
1404 | Appartement | T3 | 74 m² | 4 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00