-
Pour cette Résidence Services Seniors, Pitch Promotion et Cogedim Club® ont sélectionné une adresse à la fois calme et préservée. A deux pas du bus 10, les résidents...
Garanti prix net promoteur
LE CLOS DU BUISSON - 206
Disponible !
Appartement T2 - 2ème étage
Surface : 43 m²
Ville : Plaisir
Département : Yvelines (78)
206
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
108 | Appartement | T2 | 44 m² | 1 | ||
113 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
207 | Appartement | T2 | 43 m² | 2 | ||
011 | Appartement | T3 | 60 m² | 0 | ||
139 | Appartement | T3 | 61 m² | 1 | ||
223 | Appartement | T2 | 38 m² | 2 | ||
205 | Appartement | T2 | 44 m² | 2 | ||
014 | Appartement | T3 | 66 m² | 0 | ||
016 | Appartement | T2 | 47 m² | 0 | ||
106 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | ||
018 | Appartement | T2 | 47 m² | 0 | ||
004 | Appartement | T2 | 44 m² | 0 | ||
102 | Appartement | T3 | 61 m² | 1 | ||
117 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
212 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
136 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
203 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
010 | Appartement | T3 | 72 m² | 0 | ||
104 | Appartement | T2 | 44 m² | 1 | ||
112 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
208 | Appartement | T2 | 44 m² | 2 | ||
023 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
022 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
002 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
201 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
008 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
107 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | ||
103 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
225 | Appartement | T2 | 38 m² | 2 | ||
029 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
101 | Appartement | T3 | 66 m² | 1 | ||
206 | Appartement | T2 | 43 m² | 2 | ||
015 | Appartement | T2 | 47 m² | 0 | ||
019 | Appartement | T3 | 67 m² | 0 | ||
105 | Appartement | T2 | 44 m² | 1 | ||
006 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
005 | Appartement | T2 | 44 m² | 0 | ||
024 | Appartement | T1 | 37 m² | 0 | ||
114 | Appartement | T3 | 66 m² | 1 | ||
124 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
013 | Appartement | T2 | 46 m² | 0 | ||
119 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
118 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
128 | Appartement | T3 | 59 m² | 1 | ||
020 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
140 | Appartement | T3 | 60 m² | 1 | ||
033 | Appartement | T3 | 71 m² | 0 | ||
202 | Appartement | T3 | 65 m² | 2 | ||
007 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
034 | Appartement | T3 | 61 m² | 0 | ||
137 | Appartement | T3 | 60 m² | 1 | ||
120 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
134 | Appartement | T3 | 59 m² | 1 | ||
138 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
001 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
221 | Appartement | T1 | 33 m² | 2 | ||
218 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...