Garanti prix net promoteur
LA FABRIK - 3303
Disponible !
Appartement T4 - 3ème étage
Surface : 117 m²
Ville : Tourcoing
Département : Nord (59)
3303
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
5106 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
6308 | Appartement | T1 | 34 m² | 3 | ||
6106 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
3211 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
6108 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
6102 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
3108 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
3207 | Appartement | T4 | 93 m² | 2 | ||
3305 | Appartement | T3 | 87 m² | 3 | ||
3307 | Appartement | T3 | 74 m² | 3 | ||
6101 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
3110 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
6105 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
3005 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
3208 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
3001 | Appartement | T3 | 75 m² | 0 | ||
3002 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
6301 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
6305 | Appartement | T3 | 69 m² | 3 | ||
3202 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
3213 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
3113 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
3308 | Appartement | T3 | 67 m² | 3 | ||
3007 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
3111 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
3103 | Appartement | T3 | 77 m² | 1 | ||
3102 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
3112 | Appartement | T4 | 93 m² | 1 | ||
3114 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
3210 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
3004 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
3204 | Appartement | T3 | 77 m² | 2 | ||
6107 | Appartement | T4 | 91 m² | 1 | ||
3115 | Appartement | T4 | 89 m² | 1 | ||
3302 | Appartement | T2 | 44 m² | 3 | ||
3006 | Appartement | T2 | 43 m² | 0 | ||
3104 | Appartement | T4 | 95 m² | 1 | ||
3304 | Appartement | T3 | 76 m² | 3 | ||
3209 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
3101 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
3203 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
6207 | Appartement | T4 | 91 m² | 2 | ||
3214 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
3215 | Appartement | T4 | 89 m² | 2 | ||
3303 | Appartement | T4 | 117 m² | 3 | ||
3106 | Appartement | T4 | 93 m² | 1 | ||
3306 | Appartement | T3 | 74 m² | 3 | ||
3212 | Appartement | T4 | 93 m² | 2 | ||
3107 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
3206 | Appartement | T4 | 96 m² | 2 | ||
6104 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
3201 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
3309 | Appartement | T3 | 67 m² | 3 | ||
3105 | Appartement | T4 | 96 m² | 1 | ||
3205 | Appartement | T4 | 95 m² | 2 | ||
6302 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
3003 | Appartement | T3 | 77 m² | 0 | ||
6205 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...