-
En plein cœur de Joinville-le-Pont, goûtez au privilège d'une résidence raffinée au calme des bords de la Marne. Au pied de la mairie, à proximité immédiate des commerces,...
Garanti prix net promoteur
Haute Rive - 1201
Vendu
Appartement T3 - 2ème étage
Surface : 70 m²
Ville : Joinville-le-Pont
Département : Val-de-Marne (94)
1201
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
2108 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
2105 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
2002 | Appartement | T1 | 31 m² | 0 | ||
1206 | Appartement | T1 | 39 m² | 2 | ||
1403 | Appartement | T3 | 72 m² | 4 | ||
1104-A | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
1203 | Appartement | T1 | 34 m² | 2 | ||
2401 | Appartement | T2 | 52 m² | 4 | ||
2307 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
2301 | Appartement | T3 | 72 m² | 3 | ||
2306 | Appartement | T3 | 77 m² | 3 | ||
2011 | Appartement | T2 | 56 m² | 0 | ||
1106 | Appartement | T4 | 91 m² | 1 | ||
1206-A | Appartement | T2 | 67 m² | 2 | ||
2008 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
2404 | Appartement | T3 | 104 m² | 4 | ||
1101 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
1401-A | Appartement | T1 | 52 m² | 4 | ||
2009 | Appartement | T4 | 87 m² | 0 | ||
2106 | Appartement | T3 | 77 m² | 1 | ||
2101 | Appartement | T3 | 66 m² | 1 | ||
2205 | Appartement | T3 | 63 m² | 2 | ||
2208 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
2502 | Appartement | T3 | 138 m² | 5 | ||
2010 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
2005 | Appartement | T1 | 30 m² | 0 | ||
2006 | Appartement | T1 | 31 m² | 0 | ||
2206 | Appartement | T3 | 82 m² | 2 | ||
1201 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
9002 | Appartement | T1 | 27 m² | 0 | ||
1204 | Appartement | T3 | 73 m² | 2 | ||
9001 | Appartement | T2 | 54 m² | 0 | ||
1104 | Appartement | T1 | 39 m² | 1 | ||
9003 | Appartement | T1 | 39 m² | 0 | ||
9004 | Appartement | T3 | 70 m² | 0 | ||
1102 | Appartement | T1 | 43 m² | 1 | ||
1103 | Appartement | T1 | 44 m² | 1 | ||
9005 | Appartement | T1 | 49 m² | 0 | ||
2209 | Appartement | T1 | 28 m² | 2 | ||
2304 | Appartement | T5 | 230 m² | 4 | ||
1105 | Appartement | T4 | 96 m² | 1 | ||
1404 | Appartement | T4 | 242 m² | 4 | ||
1302 | Appartement | T1 | 34 m² | 3 | ||
1401 | Appartement | T1 | 36 m² | 4 | ||
1303 | Appartement | T1 | 39 m² | 3 | ||
1301 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Les Jardins du ParcChampigny-sur-Marne, Val-de-Marneà partir de 257 000,00 €à partir de 257 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00