-
Un placement stratégique à 7 km de ParisAux portes de Paris, à la confluence de la Seine et de la Marne, Maisons-Alfort bénéficie d'une situation stratégique pour les...
Garanti prix net promoteur
Esprit 30's - 3101
Vendu
Appartement T3 - 1er étage
Surface : 70 m²
Ville : Maisons-Alfort
Département : Val-de-Marne (94)
3101
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
4102 | Appartement | T4 | 89 m² | 1 | ||
1308 | Appartement | T3 | 69 m² | 3 | ||
3201 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
3401 | Appartement | T3 | 70 m² | 4 | ||
1306 | Appartement | T3 | 77 m² | 3 | ||
1507 | Appartement | T4 | 123 m² | 5 | ||
2201 | Appartement | T4 | 86 m² | 2 | ||
2104 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
4202 | Appartement | T4 | 89 m² | 2 | ||
3002 | Appartement | T3 | 58 m² | 0 | ||
2404 | Appartement | T3 | 66 m² | 4 | ||
4206 | Appartement | T3 | 71 m² | 2 | ||
3101 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
3202 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
2306 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
4003 | Appartement | T2 | 57 m² | 0 | ||
2005 | Appartement | T3 | 78 m² | 0 | ||
1104 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
2109 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
4306 | Appartement | T3 | 71 m² | 3 | ||
2005 | Appartement | T3 | 78 m² | 0 | ||
2109 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
2402 | Appartement | T3 | 78 m² | 4 | ||
4405 | Appartement | T4 | 85 m² | 4 | ||
4102 | Appartement | T4 | 89 m² | 1 | ||
4305 | Appartement | T4 | 85 m² | 3 | ||
2502 | Appartement | T3 | 77 m² | 5 | ||
2209 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
2309 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
4001 | Appartement | T4 | 95 m² | 0 | ||
3001 | Appartement | T4 | 86 m² | 0 | ||
1005 | Appartement | T3 | 119 m² | 0 | ||
1111 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
4501 | Appartement | T3 | 82 m² | 5 | ||
1109 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
1308 | Appartement | T3 | 69 m² | 3 | ||
1208 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
2306 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
1303 | Appartement | T3 | 71 m² | 3 | ||
2502 | Appartement | T3 | 77 m² | 5 | ||
1208 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
4206 | Appartement | T3 | 71 m² | 2 | ||
4106 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
2209 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
4302 | Appartement | T4 | 89 m² | 3 | ||
4406 | Appartement | T3 | 71 m² | 4 | ||
2004 | Appartement | T2 | 54 m² | 0 | ||
1111 | Appartement | T5 | 110 m² | 1 | ||
3001 | Appartement | T4 | 86 m² | 0 | ||
1108 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
4001 | Appartement | T4 | 95 m² | 0 | ||
4105 | Appartement | T4 | 85 m² | 1 | ||
2002 | Appartement | T3 | 78 m² | 0 | ||
3102 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
4202 | Appartement | T4 | 89 m² | 2 | ||
4406 | Appartement | T3 | 71 m² | 4 | ||
4501 | Appartement | T3 | 82 m² | 5 | ||
1502 | Appartement | T2 | 51 m² | 5 | ||
1407 | Appartement | T4 | 133 m² | 4 | ||
1001 | Appartement | T3 | 70 m² | 0 | ||
1403 | Appartement | T3 | 71 m² | 4 | ||
1303 | Appartement | T3 | 71 m² | 3 | ||
1108 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
1109 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
1004 | Appartement | T3 | 86 m² | 0 | ||
1107 | Appartement | T3 | 77 m² | 1 | ||
2402 | Appartement | T3 | 78 m² | 4 | ||
1008 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
2504 | Appartement | T3 | 65 m² | 5 | ||
1207 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
1310 | Appartement | T5 | 110 m² | 3 | ||
1203 | Appartement | T3 | 71 m² | 2 | ||
1104 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
1006 | Appartement | T3 | 121 m² | 0 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Les Jardins du ParcChampigny-sur-Marne, Val-de-Marneà partir de 257 000,00 €à partir de 257 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00