-
Au centre de Tours, Cogedim et Quatro Promotion participent à la métamorphose des anciennes Casernes Beaumont-Chauveau en un quartier moderne et écologique. D'une grande...
Garanti prix net promoteur
Carré Rabelais - 4401
Disponible !
Appartement T2 - 4ème étage
Surface : 57 m²
Ville : Tours
Département : Indre-et-Loire (37)
4401
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
3504 | Appartement | T2 | 53 m² | 5 | ||
4302 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
2401 | Appartement | T3 | 94 m² | 4 | ||
2406 | Appartement | T4 | 217 m² | 4 | ||
2501 | Appartement | T3 | 68 m² | 5 | ||
1604 | Appartement | T3 | 75 m² | 6 | ||
2207 | Appartement | T3 | 73 m² | 2 | ||
4107 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
3202 | Appartement | T1 | 39 m² | 2 | ||
2103 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
2307 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
3101 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
2605 | Appartement | T3 | 66 m² | 6 | ||
4502 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
1402 | Appartement | T3 | 66 m² | 4 | ||
3207 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | ||
4108 | Appartement | T3 | 74 m² | 1 | ||
4301 | Appartement | T3 | 78 m² | 3 | ||
3102 | Appartement | T1 | 39 m² | 1 | ||
1403 | Appartement | T3 | 113 m² | 4 | ||
1102 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
3103 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | ||
3501 | Appartement | T3 | 80 m² | 5 | ||
4109 | Appartement | T1 | 46 m² | 1 | ||
2308 | Appartement | T4 | 95 m² | 3 | ||
3304 | Appartement | T2 | 54 m² | 3 | ||
9403 | Appartement | T2 | 72 m² | 4 | ||
1501 | Appartement | T3 | 89 m² | 5 | ||
3303 | Appartement | T2 | 43 m² | 3 | ||
4303 | Appartement | T3 | 66 m² | 3 | ||
1502 | Appartement | T3 | 66 m² | 5 | ||
3506 | Appartement | T1 | 43 m² | 5 | ||
3208 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1503 | Appartement | T3 | 76 m² | 5 | ||
3405 | Appartement | T3 | 70 m² | 4 | ||
3401 | Appartement | T3 | 164 m² | 4 | ||
2602 | Appartement | T2 | 51 m² | 6 | ||
4204 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
1602 | Appartement | T3 | 65 m² | 6 | ||
3505 | Appartement | T3 | 69 m² | 5 | ||
4504 | Appartement | T2 | 45 m² | 5 | ||
1603 | Appartement | T3 | 75 m² | 6 | ||
4106 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
4309 | Appartement | T2 | 90 m² | 3 | ||
4209 | Appartement | T1 | 47 m² | 2 | ||
3210 | Appartement | T3 | 83 m² | 2 | ||
1303 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
2505 | Appartement | T3 | 63 m² | 5 | ||
3209 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
3503 | Appartement | T2 | 55 m² | 5 | ||
3206 | Appartement | T2 | 41 m² | 2 | ||
4503 | Appartement | T3 | 66 m² | 5 | ||
1304 | Appartement | T3 | 66 m² | 3 | ||
3201 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
4501 | Appartement | T3 | 78 m² | 5 | ||
2306 | Appartement | T2 | 55 m² | 3 | ||
2107 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
3402 | Appartement | T2 | 43 m² | 4 | ||
4102 | Appartement | T3 | 74 m² | 1 | ||
1401 | Appartement | T3 | 132 m² | 4 | ||
4401 | Appartement | T2 | 57 m² | 4 | ||
4104 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
4103 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
4406 | Appartement | T4 | 154 m² | 4 | ||
3305 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
4402 | Appartement | T3 | 71 m² | 4 | ||
4206 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
3203 | Appartement | T2 | 52 m² | 2 | ||
3302 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
4505 | Appartement | T4 | 99 m² | 5 | ||
3403 | Appartement | T2 | 54 m² | 4 | ||
3306 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
4210 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
4205 | Appartement | T3 | 65 m² | 2 | ||
4207 | Appartement | T3 | 71 m² | 2 | ||
4405 | Appartement | T4 | 162 m² | 4 | ||
3205 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
3601 | Appartement | T4 | 147 m² | 6 | ||
3406 | Appartement | T1 | 47 m² | 4 | ||
4105 | Appartement | T3 | 65 m² | 1 | ||
4208 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
4110 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
3404 | Appartement | T2 | 49 m² | 4 | ||
4403 | Appartement | T3 | 64 m² | 4 | ||
4201 | Appartement | T3 | 78 m² | 2 | ||
4506 | Appartement | T4 | 100 m² | 5 | ||
3603 | Appartement | T3 | 73 m² | 6 | ||
3108 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
4305 | Appartement | T3 | 65 m² | 3 | ||
3307 | Appartement | T1 | 47 m² | 3 | ||
3109 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
3107 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | ||
3502 | Appartement | T2 | 41 m² | 5 | ||
3104 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
4308 | Appartement | T3 | 106 m² | 3 | ||
4304 | Appartement | T2 | 44 m² | 3 | ||
4203 | Appartement | T3 | 64 m² | 2 | ||
4404 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
4202 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
3604 | Appartement | T1 | 46 m² | 6 | ||
1207 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
4306 | Appartement | T3 | 75 m² | 3 | ||
3301 | Appartement | T3 | 185 m² | 3 | ||
1307 | Appartement | T3 | 65 m² | 3 | ||
2503 | Appartement | T2 | 54 m² | 5 | ||
3105 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
3602 | Appartement | T3 | 75 m² | 6 | ||
2405 | Appartement | T3 | 66 m² | 4 | ||
2506 | Appartement | T4 | 98 m² | 5 | ||
4101 | Appartement | T3 | 78 m² | 1 | ||
3110 | Appartement | T3 | 83 m² | 1 | ||
1204 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
3204 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- TERRASSES DU PETIT CHERSaint-Avertin, Indre-et-Loireà partir de 303 000,00 €à partir de 303 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00