Garanti prix net promoteur
Carré LH - 1133
Disponible !
Appartement T1 - 1er étage
Surface : 19 m²
Ville : Le Havre
Département : Seine-Maritime (76)
1133
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1229 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1133 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1107 | Appartement | T1 | 20 m² | 1 | ||
1215 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1213 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
1426 | Appartement | T2 | 38 m² | 4 | ||
1001 | Appartement | T1 | 29 m² | 0 | ||
1421 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
1319 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1401 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1412 | Appartement | T1 | 26 m² | 4 | ||
1530 | Appartement | T1 | 23 m² | 5 | ||
1119 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1415 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
1112 | Appartement | T1 | 27 m² | 1 | ||
1507 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1527 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1137 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1313 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
1406 | Appartement | T1 | 24 m² | 4 | ||
1307 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1302 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1416 | Appartement | T1 | 17 m² | 4 | ||
1111 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1515 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1528 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1509 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1206 | Appartement | T1 | 21 m² | 2 | ||
1004 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1532 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1326 | Appartement | T2 | 38 m² | 3 | ||
1321 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
1510 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1127 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1306 | Appartement | T1 | 24 m² | 3 | ||
1124 | Appartement | T1 | 20 m² | 1 | ||
1110 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1219 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1222 | Appartement | T2 | 38 m² | 2 | ||
1433 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1533 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1328 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1006 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1333 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1529 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1210 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1403 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1115 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1212 | Appartement | T1 | 27 m² | 2 | ||
1523 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
1209 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1506 | Appartement | T1 | 24 m² | 5 | ||
1120 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
1130 | Appartement | T2 | 36 m² | 1 | ||
1429 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1513 | Appartement | T1 | 23 m² | 5 | ||
1226 | Appartement | T2 | 38 m² | 2 | ||
1525 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
1126 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1536 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1405 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1002 | Appartement | T1 | 20 m² | 0 | ||
1312 | Appartement | T1 | 26 m² | 3 | ||
1225 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1427 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1102 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1419 | Appartement | T1 | 17 m² | 4 | ||
1501 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1410 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
1334 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
1103 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1106 | Appartement | T1 | 24 m² | 1 | ||
1331 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1534 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1330 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1413 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
1318 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
1202 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1003 | Appartement | T1 | 20 m² | 0 | ||
1402 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1309 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
1537 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
1517 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1135 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1207 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
1516 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1205 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1521 | Appartement | T1 | 23 m² | 5 | ||
1114 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1411 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
1323 | Appartement | T3 | 63 m² | 3 | ||
1208 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1314 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
1220 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1324 | Appartement | T3 | 62 m² | 3 | ||
1125 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1101 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1514 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1428 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1418 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
1116 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1134 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1535 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1211 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1109 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1132 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1431 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1118 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1228 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1503 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1108 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1322 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | ||
1136 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1504 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1121 | Appartement | T1 | 26 m² | 1 | ||
1230 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1218 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1128 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1005 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1131 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1511 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1104 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1430 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1303 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1417 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
1505 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1231 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1105 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1216 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1422 | Appartement | T2 | 42 m² | 4 | ||
1311 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
1227 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1201 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1223 | Appartement | T3 | 63 m² | 2 | ||
1407 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1502 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1526 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1327 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1414 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
1204 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1434 | Appartement | T1 | 20 m² | 4 | ||
1304 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1522 | Appartement | T2 | 42 m² | 5 | ||
1409 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
1508 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1305 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1316 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
1234 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
1432 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1214 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1518 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
1007 | Appartement | T1 | 20 m² | 0 | ||
1531 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
1221 | Appartement | T1 | 26 m² | 2 | ||
1332 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1404 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1329 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1425 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
1423 | Appartement | T3 | 63 m² | 4 | ||
1217 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1424 | Appartement | T3 | 61 m² | 4 | ||
1122 | Appartement | T2 | 40 m² | 1 | ||
1301 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
1519 | Appartement | T1 | 17 m² | 5 | ||
1224 | Appartement | T3 | 61 m² | 2 | ||
1520 | Appartement | T1 | 17 m² | 5 | ||
1123 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
1232 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1524 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00