-
NOUVEAU A SAINT-DENIS (93) : Résidence Apogée - au cœur du village des Athlètes - implantée en bords de Seine à côté de la Cité du Cinéma et à quelques minutes à pied...
Garanti prix net promoteur
APOGEE - A1A1084
Disponible !
Appartement T3 - 9ème étage
Surface : 73 m²
Ville : Saint-Denis
Département : Aude (11)
A1A1084
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1A1021 | Appartement | T4 | 96 m² | 2 | ||
A1A2142 | Appartement | T2 | 55 m² | 14 | ||
A1A2112 | Appartement | T2 | 56 m² | 11 | ||
A1A1102 | Appartement | T1 | 35 m² | 10 | ||
A1A1061 | Appartement | T4 | 96 m² | 6 | ||
A1A2121 | Appartement | T3 | 92 m² | 12 | ||
A1A2141 | Appartement | T3 | 92 m² | 14 | ||
A1A1066 | Appartement | T3 | 73 m² | 7 | ||
A1A2081 | Appartement | T3 | 93 m² | 8 | ||
A1A2091 | Appartement | T3 | 92 m² | 8 | ||
A1A1046 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
A1A2101 | Appartement | T3 | 92 m² | 10 | ||
A1A2061 | Appartement | T3 | 94 m² | 6 | ||
A1A2042 | Appartement | T2 | 56 m² | 4 | ||
A1A2022 | Appartement | T2 | 56 m² | 2 | ||
A1A1101 | Appartement | T4 | 95 m² | 10 | ||
A1A2105 | Appartement | T3 | 73 m² | 11 | ||
A1A2106 | Appartement | T3 | 73 m² | 11 | ||
A1A2066 | Appartement | T3 | 73 m² | 7 | ||
A1A1111 | Appartement | T4 | 96 m² | 11 | ||
A1A1141 | Appartement | T4 | 96 m² | 14 | ||
A1A1023 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
A1A2046 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
A1A1083 | Appartement | T3 | 73 m² | 9 | ||
A1A1085 | Appartement | T3 | 73 m² | 9 | ||
A1A2044 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
A1A1112 | Appartement | T1 | 35 m² | 11 | ||
A1A2023 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
A1A1081 | Appartement | T4 | 96 m² | 8 | ||
A1A2111 | Appartement | T3 | 92 m² | 11 | ||
A1A2012 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | ||
A1A1044 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
A1A1031 | Appartement | T4 | 97 m² | 3 | ||
A1A2086 | Appartement | T3 | 73 m² | 9 | ||
A1A1063 | Appartement | T3 | 73 m² | 7 | ||
A1A2021 | Appartement | T3 | 93 m² | 2 | ||
A1A1082 | Appartement | T1 | 35 m² | 8 | ||
A1A2083 | Appartement | T3 | 73 m² | 9 | ||
A1A1065 | Appartement | T3 | 73 m² | 7 | ||
A1A1064 | Appartement | T3 | 73 m² | 7 | ||
A1A1086 | Appartement | T3 | 73 m² | 9 | ||
A1A1092 | Appartement | T1 | 35 m² | 9 | ||
A1A2011 | Appartement | T3 | 92 m² | 1 | ||
A1A1022 | Appartement | T1 | 35 m² | 2 | ||
A1A2026 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
A1A1045 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
A1A2045 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
A1A1122 | Appartement | T1 | 33 m² | 12 | ||
A1A2031 | Appartement | T3 | 94 m² | 3 | ||
A1A1011 | Appartement | T4 | 97 m² | 1 | ||
A1A2041 | Appartement | T3 | 94 m² | 4 | ||
A1A2064 | Appartement | T3 | 73 m² | 7 | ||
A1A2065 | Appartement | T3 | 73 m² | 7 | ||
A1A1104 | Appartement | T3 | 73 m² | 11 | ||
A1A1071 | Appartement | T4 | 97 m² | 7 | ||
A1A1103 | Appartement | T3 | 73 m² | 11 | ||
A1A1105 | Appartement | T3 | 73 m² | 11 | ||
A1A2024 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
A1A2132 | Appartement | T2 | 55 m² | 13 | ||
A1A1012 | Appartement | T1 | 36 m² | 1 | ||
A1A1131 | Appartement | T4 | 96 m² | 13 | ||
A1A2151 | Appartement | T3 | 92 m² | 15 | ||
A1A1106 | Appartement | T3 | 73 m² | 11 | ||
A1A2102 | Appartement | T2 | 56 m² | 10 | ||
A1A2104 | Appartement | T3 | 73 m² | 11 | ||
A1A2103 | Appartement | T3 | 73 m² | 11 | ||
A1A1091 | Appartement | T4 | 96 m² | 9 | ||
A1A1062 | Appartement | T1 | 35 m² | 6 | ||
A1A2085 | Appartement | T3 | 73 m² | 9 | ||
A1A1043 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
A1A1032 | Appartement | T1 | 35 m² | 3 | ||
A1A2082 | Appartement | T2 | 56 m² | 8 | ||
A1A2063 | Appartement | T3 | 73 m² | 7 | ||
A1A2025 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
A1A2131 | Appartement | T3 | 92 m² | 13 | ||
A1A2062 | Appartement | T2 | 56 m² | 6 | ||
A1A2092 | Appartement | T2 | 56 m² | 9 | ||
A1A1072 | Appartement | T1 | 35 m² | 7 | ||
A1A1084 | Appartement | T3 | 73 m² | 9 | ||
A1A2122 | Appartement | T2 | 55 m² | 12 | ||
A1A2051 | Appartement | T3 | 94 m² | 5 | ||
A1A1121 | Appartement | T4 | 95 m² | 12 | ||
A1A1051 | Appartement | T4 | 97 m² | 5 | ||
A1A1024 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
A1A2071 | Appartement | T3 | 94 m² | 7 | ||
A1A2072 | Appartement | T2 | 56 m² | 7 | ||
A1A2084 | Appartement | T3 | 73 m² | 9 | ||
A1A1001 | Appartement | T4 | 96 m² | 0 | ||
A1A1041 | Appartement | T4 | 96 m² | 4 | ||
A1A1025 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00