-
Nîmes métropole est une agglomération dynamique économiquement avec ses 5 Actiparcs (parcs d'activités), une plateforme aéroportuaire,...
Garanti prix net promoteur
Alysea - 1323
Vendu
Appartement T1 - 3ème étage
Surface : 34 m²
Ville : Nîmes
Département : Gard (30)
1323
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1021 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
1019 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
1328 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1106 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1020 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
1007 | Appartement | T3 | 64 m² | 0 | ||
1306 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1126 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1128 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1105 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1116 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
1008 | Appartement | T1 | 37 m² | 0 | ||
1316 | Appartement | T2 | 51 m² | 3 | ||
1210 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1221 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1022 | Appartement | T1 | 36 m² | 0 | ||
1202 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1201 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1307 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1321 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1107 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1108 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
1009 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1212 | Appartement | T1 | 37 m² | 2 | ||
1011 | Appartement | T1 | 37 m² | 0 | ||
1211 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1023 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1317 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1118 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1222 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1117 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1308 | Appartement | T3 | 64 m² | 3 | ||
1225 | Appartement | T1 | 37 m² | 2 | ||
1101 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1215 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
1111 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1013 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1324 | Appartement | T1 | 33 m² | 3 | ||
1228 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1121 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1004 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1311 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1205 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1325 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
1015 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
1314 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1016 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
1017 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1207 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1208 | Appartement | T3 | 64 m² | 2 | ||
1113 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1104 | Appartement | T1 | 41 m² | 1 | ||
1125 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1315 | Appartement | T2 | 48 m² | 3 | ||
1303 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1219 | Appartement | T1 | 33 m² | 2 | ||
1115 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
1220 | Appartement | T1 | 34 m² | 2 | ||
1209 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1112 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1301 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1005 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1206 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1014 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
1216 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
1122 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1312 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
1313 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1123 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
1103 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1327 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1218 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1217 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1114 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1006 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1003 | Appartement | T1 | 41 m² | 0 | ||
1302 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1120 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
1102 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1109 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1119 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
1010 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1001 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1214 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1309 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
1310 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1002 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1322 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1203 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1323 | Appartement | T1 | 34 m² | 3 | ||
1012 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1204 | Appartement | T1 | 41 m² | 2 | ||
1213 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1110 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1226 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...