Garanti prix net promoteur
ALYSEA - 1217
Vendu
Appartement T2 - 2ème étage
Surface : 49 m²
Ville : Nîmes
Département : Gard (30)
1217
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1317 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1102 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1209 | Appartement | T1 | 37 m² | 2 | ||
1011 | Appartement | T1 | 37 m² | 0 | ||
1109 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1125 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1313 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1008 | Appartement | T1 | 37 m² | 0 | ||
1228 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1012 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1105 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1006 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1009 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1020 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
1212 | Appartement | T1 | 37 m² | 2 | ||
1217 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1021 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
1002 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1314 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1106 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1101 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1104 | Appartement | T1 | 41 m² | 1 | ||
1121 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1312 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
1208 | Appartement | T3 | 64 m² | 2 | ||
1204 | Appartement | T1 | 41 m² | 2 | ||
1301 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1119 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
1321 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1116 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
1112 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1001 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1126 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1327 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1128 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1221 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1210 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1014 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
1107 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1003 | Appartement | T1 | 41 m² | 0 | ||
1115 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
1111 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1205 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1328 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1118 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1122 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1015 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
1110 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1222 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1017 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1103 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1113 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1211 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1203 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1004 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1022 | Appartement | T1 | 36 m² | 0 | ||
1120 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
1005 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1016 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
1013 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1202 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1322 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1316 | Appartement | T2 | 51 m² | 3 | ||
1117 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1010 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1302 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1023 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1114 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00