Garanti prix net promoteur
ALTER EGO / GREEN PARK - 9105
Vendu
Appartement T3 - 1er étage
Surface : 67 m²
Ville : Amiens
Département : Somme (80)
9105
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8305 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
6004 | Appartement | T3 | 60 m² | -1 | ||
8213 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
8103 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
9108 | Appartement | T2 | 59 m² | 1 | ||
8201 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
8401 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
8207 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
9206 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
9002 | Appartement | T3 | 71 m² | 0 | ||
8408 | Appartement | T5 | 120 m² | 4 | ||
8110 | Appartement | T4 | 88 m² | 1 | ||
9204 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
8214 | Appartement | T2 | 59 m² | 2 | ||
8310 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | ||
8006 | Appartement | T4 | 89 m² | 0 | ||
8301 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
8108 | Appartement | T3 | 63 m² | 1 | ||
8303 | Appartement | T3 | 67 m² | 3 | ||
8406 | Appartement | T2 | 46 m² | 4 | ||
8407 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
8206 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
8001 | Appartement | T3 | 71 m² | 0 | ||
8204 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
8205 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
8212 | Appartement | T3 | 64 m² | 2 | ||
8311 | Appartement | T3 | 70 m² | 3 | ||
8203 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
8003 | Appartement | T3 | 64 m² | 0 | ||
8202 | Appartement | T3 | 71 m² | 2 | ||
9103 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
9202 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
9104 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
9306 | Appartement | T3 | 69 m² | 3 | ||
9106 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
9305 | Appartement | T3 | 67 m² | 3 | ||
9009 | Appartement | T3 | 65 m² | 0 | ||
9007 | Appartement | T3 | 65 m² | 0 | ||
9304 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
9008 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
9111 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
9402 | Appartement | T3 | 71 m² | 4 | ||
9404 | Appartement | T4 | 95 m² | 4 | ||
9107 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
9203 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
9004 | Appartement | T3 | 68 m² | 0 | ||
9208 | Appartement | T2 | 59 m² | 2 | ||
8111 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
8304 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
8312 | Appartement | T2 | 59 m² | 3 | ||
9110 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
9006 | Appartement | T3 | 66 m² | 0 | ||
9303 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
9209 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
8105 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
8410 | Appartement | T2 | 51 m² | 4 | ||
9205 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
8113 | Appartement | T2 | 59 m² | 1 | ||
8112 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
9005 | Appartement | T3 | 66 m² | 0 | ||
8403 | Appartement | T3 | 67 m² | 4 | ||
9113 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
8404 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
8004 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
8402 | Appartement | T3 | 71 m² | 4 | ||
8102 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
9308 | Appartement | T2 | 60 m² | 3 | ||
8306 | Appartement | T2 | 46 m² | 3 | ||
9105 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
9207 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...