Garanti prix net promoteur
23 Faubourg - 2122
Disponible !
Appartement T4 - 2ème étage
Surface : 94 m²
Ville : Saint-Fons
Département : Rhone (69)
2122
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2122 | Appartement | T4 | 94 m² | 2 | ||
1115 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
1114 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
1111 | Appartement | T4 | 92 m² | 1 | ||
2113 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
2116 | Appartement | T2 | 57 m² | 1 | ||
3112 | Appartement | T3 | 81 m² | 1 | ||
2131 | Appartement | T5 | 144 m² | 3 | ||
1101 | Appartement | T3 | 76 m² | 0 | ||
1102 | Appartement | T3 | 72 m² | 0 | ||
2132 | Appartement | T4 | 136 m² | 3 | ||
2114 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
2105 | Appartement | T3 | 70 m² | 0 | ||
3111 | Appartement | T2 | 57 m² | 1 | ||
2123 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
2103 | Appartement | T2 | 50 m² | 0 | ||
2112 | Appartement | T4 | 95 m² | 1 | ||
1103 | Appartement | T4 | 106 m² | 0 | ||
1112 | Appartement | T3 | 76 m² | 1 | ||
2133 | Appartement | T4 | 150 m² | 3 | ||
2115 | Appartement | T3 | 80 m² | 1 | ||
1116 | Appartement | T3 | 80 m² | 1 | ||
1104 | Appartement | T3 | 72 m² | 0 | ||
2111 | Appartement | T4 | 93 m² | 1 | ||
1131 | Appartement | T3 | 105 m² | 3 | ||
1113 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
2124 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
1133 | Appartement | T4 | 145 m² | 3 | ||
1123 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
1125 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
3102 | Appartement | T2 | 56 m² | 0 | ||
3121 | Appartement | T3 | 97 m² | 2 | ||
1124 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
2126 | Appartement | T2 | 57 m² | 2 | ||
2101 | Appartement | T4 | 94 m² | 0 | ||
2121 | Appartement | T4 | 92 m² | 2 | ||
3101 | Appartement | T2 | 55 m² | 0 | ||
2102 | Appartement | T4 | 97 m² | 0 | ||
1122 | Appartement | T2 | 61 m² | 2 | ||
2125 | Appartement | T3 | 79 m² | 2 | ||
2104 | Appartement | T3 | 74 m² | 0 | ||
1126 | Appartement | T2 | 57 m² | 1 | ||
1121 | Appartement | T4 | 98 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...