Garanti prix net promoteur
SO CARDIN
Ville : Saint-Ouen
Département : Deux-Sevres (79)
à partir de 169 680,00 €
SO CARDIN
33-35 bd Victor Hugo est « So Cardin » et la future adresse étudiante idéale aux portes de Paris. Une adresse emblématique qui sera marquée par l'histoire de la mode (site de l'ancien musée Pierre Cardin, couturier designer de renom).
Le site s'inscrit en cœur de ville, à proximité de la Seine et de la mairie. Les transports, les commerces, le dynamisme économique font le parfait combo de cet emplacement.
Sur la rive droite, Saint-Ouen-sur-Seine occupe une place de choix dans la métropole du grand Paris. L'AP-HP et l'université de Paris ont engagé la réalisation du futur campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord, un nouvel éco-système de santé qui regroupera huit sites de recherche et d'enseignement supérieur de l'université de Paris. Plus de 12 000 étudiants en médecine et en professions paramédicales sont attendus dès la rentrée 2027.
Ses deux bâtiments de trois et sept étages dévoilent des studios neufs entièrement meublés et équipés de kitchenettes individuelles, s'ouvrant pour certains sur un balcon. Sécurisée, multifonctionnelle et conviviale, la résidence abrite des espaces verts soignés ainsi que des salles d'étude, de sport et de musique, une cafétéria et une laverie.
Le site s'inscrit en cœur de ville, à proximité de la Seine et de la mairie. Les transports, les commerces, le dynamisme économique font le parfait combo de cet emplacement.
Sur la rive droite, Saint-Ouen-sur-Seine occupe une place de choix dans la métropole du grand Paris. L'AP-HP et l'université de Paris ont engagé la réalisation du futur campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord, un nouvel éco-système de santé qui regroupera huit sites de recherche et d'enseignement supérieur de l'université de Paris. Plus de 12 000 étudiants en médecine et en professions paramédicales sont attendus dès la rentrée 2027.
Ses deux bâtiments de trois et sept étages dévoilent des studios neufs entièrement meublés et équipés de kitchenettes individuelles, s'ouvrant pour certains sur un balcon. Sécurisée, multifonctionnelle et conviviale, la résidence abrite des espaces verts soignés ainsi que des salles d'étude, de sport et de musique, une cafétéria et une laverie.
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
A102 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
A409 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
A504 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
B120 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
B202 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
A308 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
B010 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
B308 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
B101 | Appartement | T1 | 20 m² | 1 | ||
A510 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
A601 | Appartement | T1 | 19 m² | 6 | ||
B026 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
A604 | Appartement | T1 | 18 m² | 6 | ||
B103 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
B215 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
A501 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
B002 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
A706 | Appartement | T1 | 18 m² | 7 | ||
A605 | Appartement | T1 | 18 m² | 6 | ||
B112 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
A507 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
B320 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
B122 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
B326 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
B306 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
A407 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
B201 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
B104 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
B301 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
B213 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
B119 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
B117 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
A104 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
A108 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
A301 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
A205 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
B019 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
A209 | Appartement | T1 | 22 m² | 2 | ||
B210 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
B204 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
B012 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
B305 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
A707 | Appartement | T1 | 19 m² | 7 | ||
B011 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
A402 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
A701 | Appartement | T1 | 19 m² | 7 | ||
A107 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
B212 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
B217 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
A405 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
A309 | Appartement | T1 | 22 m² | 3 | ||
B115 | Appartement | T1 | 20 m² | 1 | ||
B009 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
B219 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
B307 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
B110 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
A201 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
A410 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
B021 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
A506 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
B203 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
A101 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
B205 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
B025 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
B314 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
B316 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
B126 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
A502 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
B003 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
A614 | Appartement | T1 | 19 m² | 6 | ||
B127 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
A704 | Appartement | T1 | 18 m² | 7 | ||
B018 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
B027 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
A302 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
A609 | Appartement | T1 | 18 m² | 6 | ||
B113 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
B014 | Appartement | T1 | 20 m² | 0 | ||
A207 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
B001 | Appartement | T1 | 30 m² | 0 | ||
A408 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
B016 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
A514 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
A708 | Appartement | T1 | 19 m² | 7 | ||
B102 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
B128 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
A401 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
A202 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
B105 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
B004 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
A709 | Appartement | T1 | 18 m² | 7 | ||
A509 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
A307 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
B324 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
A109 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
B318 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
A606 | Appartement | T1 | 18 m² | 6 | ||
B325 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
B323 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
A208 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
A710 | Appartement | T1 | 18 m² | 7 | ||
A602 | Appartement | T1 | 19 m² | 6 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Nos programmes similaires dans le même secteur
- LMNP
- LMNP
- LMNP
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00