Garanti prix net promoteur
Nicetoria
Ville : Nice
Département : Alpes-Maritimes (06)
à partir de 197 000,00 €
Nicetoria
Le charme de la Côte d'Azur, le dynamisme de Nice Ouest, l'excellence
d'une résidence neuve labellisée... Nicetoria saura combler tous vos projets, résidentiel ou locatif. Nichée au cœur de Saint-Isidore, à proximité immédiate des commerces, du tramway 3 et de l'A8, elle offre un lieu de vie pratique et agréable.
Du studio au 4 pièces, avec balcons, loggias et terrasses jusqu'à 59m2, découvrez une sélection d'appartements au confort exemplaire.
d'une résidence neuve labellisée... Nicetoria saura combler tous vos projets, résidentiel ou locatif. Nichée au cœur de Saint-Isidore, à proximité immédiate des commerces, du tramway 3 et de l'A8, elle offre un lieu de vie pratique et agréable.
Du studio au 4 pièces, avec balcons, loggias et terrasses jusqu'à 59m2, découvrez une sélection d'appartements au confort exemplaire.
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État |
Référence |
Type |
Pièces |
Surface |
Étage |
|
---|---|---|---|---|---|---|
514 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
534 | Appartement | T3 | 77 m² | 3 | ||
611 | Appartement | T2 | 105 m² | 1 | ||
524 | Appartement | T3 | 77 m² | 2 | ||
512 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
527 | Appartement | T2 | 54 m² | 2 | ||
532 | Appartement | T3 | 70 m² | 3 | ||
553 | Appartement | T4 | 98 m² | 5 | ||
536 | Appartement | T3 | 90 m² | 3 | ||
542 | Appartement | T3 | 70 m² | 4 | ||
526 | Appartement | T3 | 90 m² | 2 | ||
517 | Appartement | T2 | 54 m² | 1 | ||
521 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
556 | Appartement | T3 | 83 m² | 5 | ||
537 | Appartement | T2 | 54 m² | 3 | ||
621 | Appartement | T2 | 54 m² | 2 | ||
535 | Appartement | T3 | 77 m² | 3 | ||
555 | Appartement | T3 | 77 m² | 5 | ||
525 | Appartement | T3 | 77 m² | 2 | ||
531 | Appartement | T2 | 48 m² | 3 | ||
546 | Appartement | T3 | 90 m² | 4 | ||
622 | Appartement | T1 | 37 m² | 2 | ||
652 | Appartement | T1 | 37 m² | 5 | ||
631 | Appartement | T2 | 53 m² | 3 | ||
516 | Appartement | T3 | 81 m² | 1 | ||
522 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
557 | Appartement | T2 | 54 m² | 5 | ||
544 | Appartement | T3 | 76 m² | 4 | ||
541 | Appartement | T2 | 48 m² | 4 | ||
554 | Appartement | T3 | 77 m² | 5 | ||
513 | Appartement | T4 | 100 m² | 1 | ||
523 | Appartement | T4 | 100 m² | 2 | ||
545 | Appartement | T3 | 75 m² | 4 | ||
551 | Appartement | T2 | 48 m² | 5 | ||
533 | Appartement | T4 | 104 m² | 3 | ||
543 | Appartement | T4 | 100 m² | 4 | ||
651 | Appartement | T2 | 53 m² | 5 | ||
642 | Appartement | T1 | 37 m² | 4 | ||
515 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
552 | Appartement | T3 | 70 m² | 5 | ||
641 | Appartement | T2 | 53 m² | 4 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Contacter nos Cabinets
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...