à partir de 171 700,00 €

MONASTERE ST NICOLAS

 

Vitré, une ville médiévale pleine de charme

 

Classée " Ville et pays d'Art et d'Histoire", Vitré offre un cadre de vie prestigieux, aux portes de la Bretagne. Grâce à la préservation de son centre historique, la ville jouit d'une véritable richesse culturelle. Son territoire, la Bretagne, à su s'imposer en gardant ses traditions et son identité propre.

La Bretagne excelle aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire : elle est aujourd'hui la 1ère région agricole de France. Enfin, son véritable atout touristique reste la mer. De plus en plus d'activités en lien avec cette dernière se développe.

Le monastère Saint-Nicolas

 

Fondé par 5 religieuses en 1655, cet ensemble monastique est situé au cœur du secteur sauvegardé de la ville. Il est composé du monastère Saint-Nicolas, de la maison du Pensionnat, de l'Orangerie ainsi que de la ferme de Nazaret. 

Le monastère Saint-Nicolas va être restauré afin d'y aménager 69 logements du studio au 4 pièces, dont des duplex. Les magnifiques éléments patrimoniaux et architecturaux qui ont traversé les siècles pour nous parvenir, seront restaurés et retrouveront leur éclat d'antan.

 

 

Éligible à la loi monument historique

 

Inscrit au titre des monuments historiques, l'ensemble des dépenses des travaux sont déductibles du revenu global du propriétaire bailleur, pour la partie excédant ses revenus fonciers. De nombreux avantages fiscaux, sous conditions, sont disponibles. 

Aujourd'hui, la ville de Vitré est l'un des pôles économique et culturels les plus importants du département. Réaliser un investissement locatif ici est un choix sûr et rentable. Notre réhabilitation offrira des logements de petites surfaces afin de répondre à la demande locative des jeunes.

Lots du programme

Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État Référence Type Pièces Surface Étage
A.0.01 Appartement T4 126 m² 0
A.3.10 Appartement T2 45 m² 3
A.2.10 Appartement T2 42 m² 2
A.3.09 Appartement T1 34 m² 3
A.3.08 Appartement T3 58 m² 3
C7.1.02 Appartement T2 59 m² 1
A.2.05 Appartement T2 32 m² 2
A.1.13 Appartement T2 44 m² 1
A.1.11 Appartement T1 20 m² 1
A.2.13 Appartement T1 26 m² 2
A.1.12 Appartement T1 30 m² 1
C4.0.01 Appartement T2 76 m² 1
C5.0.01 Appartement T3 139 m² 0
A.2.10 Appartement T2 42 m² 2
B.0.03 Appartement T1 29 m² 0
C7.0.02 Appartement T1 28 m² 0
C4.0.02 Appartement T2 139 m² 1
A.1.12 Appartement T1 30 m² 1
B.0.07 Appartement T2 61 m² 1
C7.0.03 Appartement T2 68 m² 0
B.0.03 Appartement T1 29 m² 0
A.3.09 Appartement T1 34 m² 3
A.1.08 Appartement T1 31 m² 1
A.2.04 Appartement T2 33 m² 2
A.1.05 Appartement T2 64 m² 1
A.3.06 Appartement T2 59 m² 3
A.3.07 Appartement T1 38 m² 3
A.1.01 Appartement T2 45 m² 1
A.1.04 Appartement T1 27 m² 1
A.1.12 Appartement T1 30 m² 1
A.2.02 Appartement T1 21 m² 2
A.3.06 Appartement T2 59 m² 3
C8.0.01 Appartement T2 43 m² 0
B.0.07 Appartement T2 61 m² 1
A.1.08 Appartement T1 31 m² 1
A.3.05 Appartement T3 54 m² 3
C3.0.01 Appartement T2 117 m² 0
A.1.01 Appartement T2 45 m² 1
A.2.01 Appartement T2 44 m² 2
C4.0.01 Appartement T2 76 m² 1
C7.1.01 Appartement T3 83 m² 1
A.1.13 Appartement T2 44 m² 1
A.0.03 Appartement T3 86 m² 0
A.3.04 Appartement T2 26 m² 3
A.1.10 Appartement T1 21 m² 1
C3.0.01 Appartement T2 117 m² 0
A.1.03 Appartement T1 28 m² 1
C7.1.03 Appartement T3 42 m² 1
A.2.04 Appartement T2 33 m² 2
A.2.03 Appartement T4 62 m² 2
B.0.06 Appartement T1 38 m² 0
A.2.05 Appartement T2 32 m² 2
A.1.03 Appartement T1 28 m² 1
A.2.03 Appartement T4 62 m² 2
A.0.01 Appartement T4 126 m² 0
A.0.04 Appartement T2 45 m² 0
C7.1.02 Appartement T2 59 m² 1
B.0.06 Appartement T1 38 m² 0
A.2.11 Appartement T1 26 m² 2
A.1.16 Appartement T1 24 m² 1
C8.0.01 Appartement T2 43 m² 0
A.1.09 Appartement T1 27 m² 1
B.0.05 Appartement T2 107 m² 0
A.0.04 Appartement T2 45 m² 0
A.3.03 Appartement T2 27 m² 3
A.3.07 Appartement T1 38 m² 3
A.3.02 Appartement T2 26 m² 3
C3.1.01 Appartement T2 46 m² 0
A.2.12 Appartement T1 23 m² 2
A.1.15 Appartement T1 26 m² 1
A.1.05 Appartement T2 64 m² 1
A.2.06 Appartement T1 24 m² 2
A.1.15 Appartement T1 26 m² 1
A.3.01 Appartement T2 27 m² 3
A.2.13 Appartement T1 26 m² 2
A.1.16 Appartement T1 24 m² 1
C7.1.03 Appartement T3 42 m² 1
A.1.07 Appartement T1 27 m² 1
A.3.11 Appartement T1 31 m² 3
A.1.02 Appartement T1 21 m² 1
C7.0.01 Appartement T2 44 m² 0
A.1.06 Appartement T3 79 m² 1
C7.0.03 Appartement T2 68 m² 0
C7.0.02 Appartement T1 28 m² 0
A.3.01 Appartement T2 27 m² 3
B.1.02 Appartement T2 41 m² 1
A.2.07 Appartement T1 24 m² 2
A.3.11 Appartement T1 31 m² 3
A.1.04 Appartement T1 27 m² 1
A.1.13 Appartement T2 44 m² 1
C5.0.01 Appartement T3 139 m² 0
A.3.02 Appartement T2 26 m² 3
B.1.03 Appartement T2 51 m² 1
A.2.08 Appartement T1 24 m² 2
A.2.06 Appartement T1 24 m² 2
A.0.02 Appartement T2 54 m² 0
A.3.03 Appartement T2 27 m² 3
B.1.01 Appartement T1 30 m² 1
A.3.05 Appartement T3 54 m² 3
A.2.09 Appartement T1 27 m² 2
A.1.14 Appartement T1 28 m² 1
A.3.04 Appartement T2 26 m² 3
B.1.04 Appartement T2 42 m² 1
B.0.02 Appartement T1 56 m² -1
B.0.01 Appartement T2 50 m² -1
B.0.04 Appartement T2 130 m² 0
Afficher la suite

Demande d'information sur ce programme

* Champ obligatoire Les informations personnelles que vous nous communiquez (adresse e-mail, numéro de téléphone, revenus etc.) ne seront en aucun cas revendues ou utilisées dans un but commercial

Information dispositif applicable

Programmes dispositifs similaires


Tous les Programmes proches

Localisation du programme

Contacter nos Cabinets

Bordeaux

SupInvest - DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX

Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47

 

Nantes

SupInvest  - DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES

Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00

 

Caen

SupInvest  - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN

Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00

 

Paris

Supinvest - DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS

Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99

 

Télécharger notre Guide de l'investissement

Demande de rappel

Saisissez votre numéro de téléphone ainsi que le cabinet à contacter. Un conseiller vous répondra dans les plus brefs délais !

GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

guide de l'investissement

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement

Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre Guide de l'Investissement par e-mail :
Renseignez votre situation familiale, Le nombre de parts de quotient familial ainsi que vos revenus annuels net afin de pouvoir vous aider dans votre future démarche...
guide de l'investissement

Votre demande a été envoyée

Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.
Télécharger le guide