Garanti prix net promoteur
MARSEILLE 11EME VILLA LUMIA
Ville : Marseille
Département : Bouches-du-Rhone (13)
à partir de 222 938,38 €
MARSEILLE 11EME VILLA LUMIA
MARSEILLE 11EME VILLA LUMIA
NOUVEAU MARSEILLE 11° ST MARCEL ! APPARTEMENTS NEUFS AVEC JARDINS OU TERRASSES Découvrez notre nouvelle réalisation proposant des appartements neufs du 2 au 4 pièces et 4 pièces duplex avec des terrasses allant jusqu'à 74m et de beaux jardins jusqu'à 160m . Proche du noyau villageois de Saint Marcel, cette petite résidence de 45 appartements vous offre la possibilité d'acheter votre résidence principale en TVA réduite à 5.5% et également de réaliser un investissement locatif et défiscaliser en PINEL. Très bien desservie par des lignes de bus et la gare à 700m, l'accès à l'autoroute A50 se fait en quelques minutes : le centre-ville de Marseille est ainsi rapidement accessible mais également des communes de Aubagne et Toulon. D'autres atouts : la zone commerciale de la Valentine est très proche, les commerces de proximité sont à 5mn à pied. Villa Lumia à St Marcel est une résidence au calme car située en retrait de la route principale, dans un impasse ; les stationnements sont en sous-sols.
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1307 | Appartement | T3 | 69 m² | 3 | ||
2202 | Appartement | T4 | 89 m² | 2 | ||
1303 | Appartement | T4 | 130 m² | 3 | ||
2205 | Appartement | T2 | 56 m² | 2 | ||
1005 | Appartement | T2 | 66 m² | 0 | ||
2103 | Appartement | T3 | 91 m² | 1 | ||
1202 | Appartement | T3 | 71 m² | 2 | ||
1305 | Appartement | T2 | 61 m² | 3 | ||
1206 | Appartement | T2 | 60 m² | 2 | ||
1203 | Appartement | T2 | 59 m² | 2 | ||
1101 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
1302 | Appartement | T3 | 74 m² | 3 | ||
2304 | Appartement | T3 | 105 m² | 3 | ||
2301 | Appartement | T3 | 74 m² | 3 | ||
2201 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
2102 | Appartement | T4 | 89 m² | 1 | ||
2204 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1106 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
2302 | Appartement | T4 | 89 m² | 3 | ||
1201 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
2203 | Appartement | T3 | 91 m² | 2 | ||
1104 | Appartement | T4 | 95 m² | 1 | ||
1301 | Appartement | T3 | 70 m² | 3 | ||
1204 | Appartement | T2 | 52 m² | 2 | ||
1103 | Appartement | T3 | 77 m² | 1 | ||
1205 | Appartement | T2 | 61 m² | 2 | ||
2001 | Appartement | T3 | 85 m² | 0 | ||
1102 | Appartement | T3 | 71 m² | 1 | ||
2105 | Appartement | T2 | 56 m² | 1 | ||
2101 | Appartement | T3 | 74 m² | 1 | ||
1207 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
1001 | Appartement | T3 | 76 m² | 0 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Nos programmes similaires dans le même secteur
- La résidence du parc aux...LAMBESC, Bouches-du-Rhoneà partir de 218 000,00 €à partir de 218 000,00 €Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00