Garanti prix net promoteur
LE JARDIN D'ODETTE
Ville : Nîmes
Département : Gard (30)
à partir de 145 450,00 €
LE JARDIN D'ODETTE
Bénéficiez de tous les avantages d'un investissement en résidence gérée : une rentabilité performante pour vos compléments de revenus et une gestion sans contrainte.
Un emplacement de choix, à proximité du centre-ville !
Située à la jonction du quartier Kennedy et Cadereau, la résidence seniors OVELIA « Le Jardin d'Odette » occupe un emplacement privilégié.
Implantée à seulement quelques mètres de l'avenue Kennedy qui permet de rejoindre différents axes de la ville, elle est naturellement entourée de services et commerces de proximité pour faciliter le quotidien de ses résidents.
Un emplacement de choix, à proximité du centre-ville !
Située à la jonction du quartier Kennedy et Cadereau, la résidence seniors OVELIA « Le Jardin d'Odette » occupe un emplacement privilégié.
Implantée à seulement quelques mètres de l'avenue Kennedy qui permet de rejoindre différents axes de la ville, elle est naturellement entourée de services et commerces de proximité pour faciliter le quotidien de ses résidents.
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
B209 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
B214 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
B021 | Appartement | T1 | 37 m² | -1 | ||
B108 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
B107 | Appartement | T2 | 55 m² | 0 | ||
B103 | Appartement | T2 | 46 m² | 0 | ||
B204 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
B104 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
B116 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
B011 | Appartement | T2 | 56 m² | -1 | ||
B005 | Appartement | T2 | 50 m² | -1 | ||
A113 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
B101 | Appartement | T2 | 50 m² | 0 | ||
B008 | Appartement | T2 | 48 m² | -1 | ||
B206 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | ||
B019 | Appartement | T2 | 62 m² | -1 | ||
A205 | Appartement | T2 | 53 m² | 2 | ||
B105 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
B211 | Appartement | T2 | 56 m² | 1 | ||
B016 | Appartement | T3 | 69 m² | -1 | ||
A108 | Appartement | T3 | 81 m² | 1 | ||
A105 | Appartement | T2 | 56 m² | 1 | ||
A110 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
A107 | Appartement | T2 | 58 m² | 1 | ||
B119 | Appartement | T2 | 62 m² | 0 | ||
A117 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
B114 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
A208 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
B010 | Appartement | T3 | 70 m² | -1 | ||
B117 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
A206 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
A106 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
B014 | Appartement | T2 | 49 m² | -1 | ||
B003 | Appartement | T2 | 45 m² | -1 | ||
B218 | Appartement | T2 | 62 m² | 1 | ||
A303 | Appartement | T2 | 74 m² | 3 | ||
B202 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
A214 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
B215 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
A211 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
B219 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
A103 | Appartement | T3 | 95 m² | 1 | ||
A218 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
B120 | Appartement | T3 | 67 m² | 0 | ||
A118 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
B201 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
A104 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | ||
A114 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
A111 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
A202 | Appartement | T2 | 59 m² | 2 | ||
B111 | Appartement | T2 | 56 m² | 0 | ||
B118 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
B018 | Appartement | T2 | 50 m² | -1 | ||
B112 | Appartement | T2 | 56 m² | 0 | ||
A304 | Appartement | T2 | 56 m² | 3 | ||
A115 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
B015 | Appartement | T3 | 69 m² | -1 | ||
B205 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
A116 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
B102 | Appartement | T2 | 50 m² | 0 | ||
A215 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
A217 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
B115 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
B017 | Appartement | T2 | 51 m² | -1 | ||
B012 | Appartement | T2 | 56 m² | -1 | ||
B210 | Appartement | T2 | 56 m² | 2 | ||
A207 | Appartement | T2 | 56 m² | 2 | ||
A204 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
B110 | Appartement | T3 | 70 m² | 0 | ||
B001 | Appartement | T2 | 50 m² | -1 | ||
B009 | Appartement | T2 | 50 m² | -1 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00