Garanti prix net promoteur
ESTRELLA
Ville : Carcassonne
Département : Aude (11)
à partir de 243 025,00 €
ESTRELLA
Devenez propriétaire d'un appartement géré dans une résidence services séniors. La résidence Estrella se trouve à quelques pas du centre-ville avec toutes les commodités nécessaires.
La résidence services séniors Estrella est composé de 108 appartements du studio au 3 pièces, tous réalisés aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite). Ils disposent d'un espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin). Les futurs résidents pourront également profiter d'un espace de vie partagé, d'un boulodrome et de grands espaces verts aménagés !
Les séniors pourront également partager des moments de convivialité et profiter d'animation dans des espaces de vie mis à disposition.
Heurus, le gestionnaire de la résidence services pour séniors Estrella s'engage à accompagner des séniors autonomes ou en perte d'autonomie, seuls ou en couple et dont le maintien à domicile n'est plus adapté.
La résidence services séniors Estrella est composé de 108 appartements du studio au 3 pièces, tous réalisés aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite). Ils disposent d'un espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin). Les futurs résidents pourront également profiter d'un espace de vie partagé, d'un boulodrome et de grands espaces verts aménagés !
Les séniors pourront également partager des moments de convivialité et profiter d'animation dans des espaces de vie mis à disposition.
Heurus, le gestionnaire de la résidence services pour séniors Estrella s'engage à accompagner des séniors autonomes ou en perte d'autonomie, seuls ou en couple et dont le maintien à domicile n'est plus adapté.
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | Appartement | T3 | 66 m² | 0 | ||
223 | Appartement | T3 | 59 m² | 2 | ||
129 | Appartement | T3 | 61 m² | 1 | ||
222 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
226 | Appartement | T2 | 42 m² | 2 | ||
015 | Appartement | T2 | 53 m² | 0 | ||
128 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
322 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
124 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
326 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | ||
318 | Appartement | T3 | 57 m² | 3 | ||
217 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
317 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
321 | Appartement | T2 | 43 m² | 3 | ||
117 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
319 | Appartement | T3 | 53 m² | 3 | ||
315 | Appartement | T3 | 57 m² | 3 | ||
221 | Appartement | T2 | 43 m² | 2 | ||
119 | Appartement | T3 | 53 m² | 1 | ||
215 | Appartement | T3 | 57 m² | 2 | ||
120 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | ||
004 | Appartement | T3 | 82 m² | 0 | ||
002 | Appartement | T2 | 57 m² | 0 | ||
220 | Appartement | T2 | 43 m² | 2 | ||
009 | Appartement | T3 | 84 m² | 0 | ||
218 | Appartement | T3 | 57 m² | 2 | ||
324 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
010 | Appartement | T2 | 59 m² | 0 | ||
228 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
121 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | ||
008 | Appartement | T2 | 68 m² | 0 | ||
126 | Appartement | T2 | 42 m² | 1 | ||
224 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
320 | Appartement | T2 | 43 m² | 3 | ||
003 | Appartement | T2 | 53 m² | 0 | ||
115 | Appartement | T3 | 57 m² | 1 | ||
328 | Appartement | T2 | 46 m² | 3 | ||
122 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
219 | Appartement | T3 | 53 m² | 2 | ||
329 | Appartement | T3 | 53 m² | 3 | ||
001 | Appartement | T3 | 84 m² | 0 | ||
229 | Appartement | T3 | 53 m² | 2 | ||
323 | Appartement | T3 | 59 m² | 3 | ||
123 | Appartement | T3 | 59 m² | 1 | ||
012 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00