Garanti prix net promoteur
Babylone
Ville : Villeneuve-d'Ascq
Département : Nord (59)
à partir de 104 271,00 €
Babylone
Pourquoi investir dans cette résidence ?
Les 3 incontournables d'un investissement en étudiant
Un marché locatif en expansion
Proximité immédiate des transports et des commerces
Un exploitant spécialiste du logement étudiant, validé par Consultim : UXCO
Un immobilier valorisable - qualité de vie
Villeneuve-D'Ascq, une ville en mouvement
Le Sart, un quartier côté et recherché
Une résidence adaptée aux évolutions du monde étudiant
BeCity, un promoteur local et reconnu
Enveloppe de prix accessible
3/4 des lots < 100 000 € HT : idéal pour arbitrer à la rentrée dans un contexte de hausse des taux
*Avantage commercial de 1 500 € valable pour les réservations entre le 1er janvier et le 15 février 2023, se référer à l'attestation d'avantage et à l'équipe commerciale, offre limitée
(1) Prix HT mobilier et parking inclus, hors frais de notaire et frais de prêts.
(2) Rendement prévisionnel incluant le mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d'aléas du marché, il existe un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective susceptible d'affecter la rentabilité de l'investissement.
Illustration non contractuelle
Perspectiviste : @WILLYPULSE
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.49 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.35 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.25 | Appartement | T1 | 17 m² | 2 | ||
0.10 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
0.01 | Appartement | T1 | 17 m² | 0 | ||
1.47 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.29 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1.08 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
3.30 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.05 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.13 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
2.54 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
3.33 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.40 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.22 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.50 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.34 PMR | Appartement | T1 | 21 m² | 2 | ||
2.52 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
0.27 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
0.36 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
0.24 | Appartement | T1 | 17 m² | 0 | ||
1.10 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.15 PMR | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
0.06 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
3.34 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.17 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
3.02 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.15 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
3.47 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
0.26 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
0.35 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
3.42 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
2.09 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.01 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.07 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1.33 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.13 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.20 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
3.21 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.23 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.41 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.08 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
2.29 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.40 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.36 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.11 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
3.18 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
0.14 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
2.49 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.31 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
3.49 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.52 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.08 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
0.28 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1.44 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.26 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.30 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1.04 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.20 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
3.37 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.29 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
3.29 PMR | Appartement | T1 | 24 m² | 3 | ||
3.11 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
2.38 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.04 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.55 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
3.08 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
3.13 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
3.10 | Appartement | T1 | 22 m² | 3 | ||
3.03 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.46 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.51 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.35 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
0.33 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
2.46 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.33 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.32 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.25 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
3.43 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.24 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
0.09 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
2.37 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
3.24 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.55 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.10 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.25 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
1.06 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.44 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.37 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.45 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.38 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
3.40 PMR | Appartement | T1 | 27 m² | 3 | ||
0.18 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
0.31 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
2.27 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.28 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.50 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.21 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.22 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.23 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.12 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.47 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
0.21 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1.16 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.07 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
0.12 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
3.46 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.48 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.19 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
3.31 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.30 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
1.43 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
3.22 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.45 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.48 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
3.05 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
2.41 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
3.28 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
2.43 | Appartement | T1 | 17 m² | 2 | ||
2.03 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.42 | Appartement | T1 | 17 m² | 2 | ||
2.26 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
3.48 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
0.32 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
2.02 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
0.23 | Appartement | T1 | 17 m² | 0 | ||
2.12 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
0.03 | Appartement | T1 | 17 m² | 0 | ||
0.05 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
2.32 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.18 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
2.14 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.09 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
0.34 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
1.11 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.54 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.06 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.51 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.17 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
0.19 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
3.12 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
1.53 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.42 | Appartement | T1 | 17 m² | 1 | ||
2.11 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.07 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
1.27 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
2.53 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
2.05 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
1.28 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
3.26 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
0.17 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
3.25 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
0.22 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
3.38 PMR | Appartement | T1 | 24 m² | 3 | ||
3.06 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00