Alysea
Ville : Nîmes
Département : Gard (30)
Alysea
Le programme s'intègre parfaitement au coeur d'un quartier calme de Nîmes, comportant plus d'une soixantaine de commerces de proximité dont des restaurants et un hypermarché.
Pour faciliter les déplacements entre la résidence et le centre-ville de Nîmes, deux arrêts de bus sont accessibles à moins de 5 mn à pied.
Des places de parkings ainsi qu'un large espace de stationnement pour 2 roues sont également intégrés au projet.
"Alyséa" compte 107 logements, du 1 au 3 pièces, adaptés aux seniors seuls ou en couple.
Chaque appartement comporte tout le confort nécessaire à une vie paisible, en toute autonomie.
L'ensemble des occupants a également accès à plusieurs espaces communs, pour favoriser les échanges et la convivialité au quotidien, potager partagé, terrain de pétanque, salle multi-activités climatisée, grande terrasse commune.
Les prestations de la résidence senior :
- Volets roulants à commande électrique dans toutes les pièces
- Appartements meublés et cuisines équipées
- Salle d'eau entièrement équipée (douche à l'italienne, parois de douche, sèche-serviette, meuble vasque et miroir)
- Séjour climatisé
- Balcons et espaces extérieurs généreux
Lots du programme
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1002 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1003 | Appartement | T1 | 41 m² | 0 | ||
1005 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1004 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1001 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1011 | Appartement | T1 | 37 m² | 0 | ||
1012 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1015 | Appartement | T2 | 51 m² | 0 | ||
1016 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
1006 | Appartement | T2 | 49 m² | 0 | ||
1007 | Appartement | T3 | 64 m² | 0 | ||
1010 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1019 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
1013 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1014 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
1009 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1017 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1008 | Appartement | T1 | 37 m² | 0 | ||
1104 | Appartement | T1 | 41 m² | 1 | ||
1022 | Appartement | T1 | 36 m² | 0 | ||
1023 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
1102 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1103 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1106 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1105 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1101 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1020 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
1021 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
1110 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1111 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1108 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
1112 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1109 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1113 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1107 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1118 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1119 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
1120 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
1121 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1115 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
1116 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | ||
1117 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1123 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
1114 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1122 | Appartement | T2 | 49 m² | 1 | ||
1125 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
1126 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1204 | Appartement | T1 | 41 m² | 2 | ||
1205 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1207 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1201 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1211 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1208 | Appartement | T3 | 64 m² | 2 | ||
1209 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1202 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1203 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1206 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1210 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1128 | Appartement | T1 | 38 m² | 1 | ||
1214 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1215 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
1225 | Appartement | T1 | 37 m² | 2 | ||
1226 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1222 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1217 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1218 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1219 | Appartement | T1 | 33 m² | 2 | ||
1220 | Appartement | T1 | 34 m² | 2 | ||
1212 | Appartement | T1 | 37 m² | 2 | ||
1213 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1216 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
1221 | Appartement | T2 | 49 m² | 2 | ||
1309 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
1301 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1302 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1305 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1228 | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
1306 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1307 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1310 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1311 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1312 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
1303 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1308 | Appartement | T3 | 64 m² | 3 | ||
1323 | Appartement | T1 | 34 m² | 3 | ||
1316 | Appartement | T2 | 51 m² | 3 | ||
1321 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1322 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1324 | Appartement | T1 | 33 m² | 3 | ||
1325 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
1315 | Appartement | T2 | 48 m² | 3 | ||
1327 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1317 | Appartement | T2 | 49 m² | 3 | ||
1314 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
1313 | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00